Menu
Classement annuel windfoil HOMMES
| Place | Voile Prenom Nom Sponsors | Club | Catégorie | ETAPE 1 LA HAGUE | total |
| 1 | F14 MORTEFON Pierre | CN CORBIERES | master | 1 | 1 |
| 2 | Fra997 MATHIS Alexis | CN LANCIEUX | sénior | 2 | 2 |
| 3 | FRA 1159 MERCEUR Benoit | CV PYLA SUR MER | sénior | 3 | 3 |
| 4 | FRA655 FORTUNE Sacha | NEPTUNE CLUB | sénior | 4 | 4 |
| 5 | FRA152 GERNOLLE Titouan | CV LACANAU GUYENNE | sénior | 5 | 5 |
| 6 | Fra490 FRANCIS Jean-loup | POLE NAUTIQUE HAGUE | U21 | 6 | 6 |
| 7 | FRA-3377 HERMITANT Colin | NC MIRAMAS | sénior | 7 | 7 |
| 8 | FRA-113 LORHO Brendan | WAVE SCHOOL | sénior | 8 | 8 |
| 9 | FRA-945 MACQUAERT Pierre | OGS VOILE | sénior | 9 | 9 |
| 10 | FRA 1726 DOSSIER Baptiste | POLE NAUTIQUE HAGUE | U21 | 10 | 10 |
| 11 | FRA 1461 CORNIC Mael | C N COUARDAIS GOISIL | U21 | 11 | 11 |
| 12 | FRA-2510 LEVALOIS Alexandre | CATARAIBES GUADELOUP | U17 | 12 | 12 |
| 13 | Fra 1001 OBIN Gaetan | SN NARBONNE | U17 | 13 | 13 |
| 14 | Fra1199 HUAULT Ivan | NEPTUNE CLUB | U21 | 14 | 14 |
| 15 | F-513 GOURIOU Tom | BREST BRETAGNE NAUTI | U21 | 15 | 15 |
| 16 | 778 GRICOURT Tristan | OCEAN | U21 | 16 | 16 |
| 17 | 249 MOULIN Rapahel | SRVG | U17 | 17 | 17 |
| 18 | FRA 2500 GELY Ethan | CV CAP LEUCATE | U21 | 18 | 18 |
| 19 | FRA 877 GROUEIX Baptiste | SLN PORTICCIO | U21 | 19 | 19 |
| 20 | 1409 SILVEM Simeon | POLE NAUTIQUE HAGUE | U21 | 20 | 20 |
| 21 | FRA729 LE BRIS DU REST Titouan | BREST BRETAGNE NAUTI | U17 | 21 | 21 |
| 22 | FRA 1977 SIMON-DESQUESNES Antoine | POLE NAUTIQUE HAGUE | U21 | 22 | 22 |
| 23 | 134 ARROUAYS Sébastien | WC DINARD | master | 23 | 23 |
| 24 | FRA693 CLASSEAU Basile | YC DU CALAISIS | U17 | 24 | 24 |
| 25 | 1108 LE SAVOUREUX Victor | POLE NAUTIQUE HAGUE | U21 | 25 | 25 |


L'aff soutient les SNS253 et SNS604 qui veillent sur nous pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes





