Menu
Classement annuel AILERONS HOMMES
| Place | Voile Prenom Nom Sponsors | Club | Catégorie | ETAPE 1 LA HAGUE | ETAPE 3 CALAIS | ETAPE 4 LEUCATE LA FRANQUI | total |
| 1 | F14 MORTEFON Pierre | CN CORBIERES | master | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | FRA-945 MACQUAERT Pierre | OGS VOILE | sénior | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | FRA 1159 MERCEUR Benoit | CV PYLA SUR MER | sénior | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 4 | FRA152 GERNOLLE Titouan | CV LACANAU GUYENNE | sénior | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 5 | FRA-113 LORHO Brendan | WAVE SCHOOL | sénior | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 6 | FRA655 FORTUNE Sacha | NEPTUNE CLUB | sénior | 3 | 11 | 4 | 18 |
| 7 | 490 FRANCIS Jean-loup | POLE NAUTIQUE HAGUE | U21 | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 8 | 1108 LE SAVOUREUX Victor | POLE NAUTIQUE HAGUE | U21 | 11 | 6 | 9 | 26 |
| 9 | 1001 OBIN Gaetan | SN NARBONNE | U17 | 10 | 8 | 14 | 32 |
| 10 | 2510 LEVALOIS Alexandre | CATARAIBES GUADELOUP | U17 | 13 | 9 | 26 | 48 |
| 11 | 249 MOULIN Rapahel | SRVG | U17 | 27 | 14 | 19 | 60 |
| 12 | 1461 CORNIC Mael | C N COUARDAIS GOISIL | U21 | 21 | 13 | 36 | 70 |
| 13 | 1409 SILVEM Simeon | POLE NAUTIQUE HAGUE | U21 | 15 | 12 | 44 | 71 |
| 14 | FRA-3377 HERMITANT Colin | NC MIRAMAS | sénior | 9 | Abs | 6 | 76 |
| 15 | Fra997 MATHIS Alexis | CN LANCIEUX | sénior | 17 | Abs | 10 | 88 |
| 16 | 778 GRICOURT Tristan | OCEAN | U21 | 14 | Abs | 17 | 92 |
| 17 | 693 CLASSEAU Basile | YC DU CALAISIS | U17 | 27 | 16 | 51 | 94 |
| 18 | FRA-1977 SIMON-DESQUESNES Antoine | POLE NAUTIQUE HAGUE | U21 | 18 | Abs | 18 | 97 |
| 19 | 2500 GELY Ethan | CV CAP LEUCATE | U21 | 22 | Abs | 20 | 103 |
| 20 | 1199 HUAULT Ivan | NEPTUNE CLUB | U21 | 12 | Abs | 39 | 112 |
| 21 | F888 THIEME Jimmy | HWO | sénior | 5 | Abs | Abs | 127 |
| 22 | 871 COLEMAN Michael | YC BOULONNAIS | master | Abs | 10 | Abs | 132 |
| 23 | Fra-902 JOLY Eliot | HWO | sénior | Abs | Abs | 12 | 134 |
| 24 | FRA 633 PIERBONI Lucas | NEPTUNE CLUB | sénior | Abs | Abs | 12 | 134 |
| 25 | F400 AKGAZCIYAN Nicolas | CV CAP LEUCATE | master | Abs | Abs | 13 | 135 |
| 26 | 661 VERNET Paulin | P. W. A. | U21 | Abs | Abs | 15 | 137 |
| 27 | FRA-899 MANTION Hugo | OGS VOILE | sénior | Abs | 16 | Abs | 138 |
| 28 | FRA 1726 DOSSIER Baptiste | POLE NAUTIQUE HAGUE | U21 | 16 | Abs | Abs | 138 |
| 29 | 1141 FONBONNE Antoine | CN CORBIERES | U21 | Abs | Abs | 16 | 138 |
| 30 | 729 LE BRIS DU REST Titouan | BREST BRETAGNE NAUTI | U17 | 19 | Abs | Abs | 141 |
| 31 | 513 GOURIOU Tom | BREST BRETAGNE NAUTI | U21 | 20 | Abs | Abs | 142 |
| 32 | FRA-379 CARFANTAN Gaspard | LA MOUETTE SINAGOTE | sénior | Abs | Abs | 21 | 143 |
| 33 | FRA-73 FASQUELLE Victor | OGS VOILE | sénior | Abs | Abs | 22 | 144 |
| 34 | 814 DELERUE Hugo | HWO | U21 | Abs | Abs | 23 | 145 |
| 35 | FRA69 CLASSEAU Damien | YC DU CALAISIS | master | 23 | Abs | Abs | 145 |
| 36 | fra-557 ASSORIN Mathieu | YC DE CARNAC | sénior | Abs | Abs | 24 | 146 |
| 37 | F-461 ADILLON Bastien | FUNFOS | sénior | Abs | Abs | 25 | 147 |
| 38 | 2888 DE WITT SENNISH Alexander | Club EOLE 79 | master | 27 | Abs | Abs | 149 |
| 39 | 863 PIRES Luca | NC MIRAMAS | U21 | Abs | Abs | 27 | 149 |
| 40 | FRA 877 GROUEIX Baptiste | SLN PORTICCIO | U21 | 27 | Abs | Abs | 149 |
| 41 | Fra 137 DUCOULOUX Alex | CNHS VESOUL | sénior | Abs | Abs | 28 | 150 |
| 42 | 851 BOSELLI Felice | NEPTUNE CLUB | U21 | Abs | Abs | 29 | 151 |
| 43 | 1200 CARUSO Alessandro | NEPTUNE CLUB | U21 | Abs | Abs | 30 | 152 |
| 44 | Fra 559 BRUEL Arthur | HWO | U21 | Abs | Abs | 31 | 153 |
| 45 | FRA-735 LOGLISCI Marius | CV CAP LEUCATE | U21 | Abs | Abs | 32 | 154 |
| 46 | FRA-0 ALSOUNA Steeve-marley | CV CAP LEUCATE | sénior | Abs | Abs | 33 | 155 |
| 47 | 7777 BOUILLY Tom | SN NARBONNE | U17 | Abs | Abs | 34 | 156 |
| 48 | 3210 DORIRY Teva | CN ILE ROUSSE | U21 | Abs | Abs | 35 | 157 |
| 49 | FRA-1616 MEYER Maxime | ACPV NOUMEA | U21 | Abs | Abs | 37 | 159 |
| 50 | FRA-480 FOURCADE Nathan | WWM | U21 | Abs | Abs | 38 | 160 |
| 51 | 97 DUPRE MORATI Leon | CN ILE ROUSSE | U17 | Abs | Abs | 40 | 162 |
| 52 | 567 THOMAS Teo | SCW | sénior | Abs | Abs | 41 | 163 |
| 53 | 310 BREZDEN Gabriel | CN ILE ROUSSE | U17 | Abs | Abs | 42 | 164 |
| 54 | Fra 276 SOREAU Geoffroy | NC MIRAMAS | U21 | Abs | Abs | 43 | 165 |
| 55 | FRA-1095 COX Hugo | GWO | U21 | Abs | Abs | 45 | 167 |
| 56 | 5761 WAJNBERG-REBHUN Samuel | NEPTUNE CLUB | U17 | Abs | Abs | 51 | 173 |
| 57 | 918 GOBIN Paul | NEPTUNE CLUB | U21 | Abs | Abs | 51 | 173 |
| 58 | 263 BELEC MAINGANT Kemo | licence FFVoile invalide | U17 | Abs | Abs | 51 | 173 |
| 59 | FRA 523 TROMPIER Laurent | WWM | master | Abs | Abs | 51 | 173 |
| 60 | 862 ANCET Emmanuel Mel | CN ILE ROUSSE | master | Abs | Abs | 51 | 173 |


L'aff soutient les SNS253 et SNS604 qui veillent sur nous pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes





