Menu
                  
            Classement annuel définitif FEMMES 2022 Coupe de France Slalom Windfoil
| Place | Voile Prenom Nom Sponsors | Catégorie | MARIGNANE | SAINT MALO | DUNKERQUE | LEUCATE | total | total retenu | Club | 
| 1 | 171 LEMETEYER Justine | U21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | Ocean | 
| 2 | 203 DAVICO Mae | U21 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | Voile Fun Sete | 
| 3 | 4200 DE BOYSSON Maud | U21 | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 | 12 | Cataraibes Guadeloupe Club | 
| 4 | 309 ROSIQUE Olivia | sénior | 2 | 0 | Abs | 4 | 21 | 21 | Societe Nautique De Narbonne | 
| 5 | 693 CLASSEAU Isis | U17 | Abs | 0 | 4 | 6 | 25 | 25 | Yacht Club Du Calaisis | 
| 6 | 2317 GABARRO Celia | U17 | 10 | 0 | 6 | 9 | 25 | 25 | Club Nautique De St Francois | 
| 7 | 1194 PHILIP Charlotte | U17 | 5 | 0 | Abs | 8 | 28 | 28 | Neptune Club | 
| 8 | 3 JARRIGE Thais | sénior | 7 | 0 | Abs | 7 | 29 | 29 | Neptune Club | 
| 9 | 118 MORTEFON Marion | sénior | Abs | 0 | Abs | 1 | 31 | 31 | Cercle Nautique Des Corbieres | 
| 10 | 51 PEYRONEL Coline | U21 | 6 | 0 | Abs | 11 | 32 | 32 | Neptune Club | 
| 11 | 947 BROTSCHI-EIBEL Lola | U17 | Abs | 0 | 7 | 10 | 32 | 32 | Voile Fun Sete | 
| 12 | 682 LEMAITRE Charline | 2008 | Abs | 0 | 5 | Abs | 35 | 35 | Yacht Club Du Calaisis | 
| 13 | 1075 ROUSSEL Angie | U17 | 8 | 0 | Abs | Abs | 38 | 38 | Yacht Club De La Grande Motte | 
| 14 | 985 JUDD Tuesday-lou | sénior | 10 | 0 | Abs | Abs | 40 | 40 | Ass Caledonienne P.a.v | 


 L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253
                                L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253
                                 
                            
 




