Menu
                  
            Classement annuel définitif FEMMES 2022 Chpt de France Slalom
| Place | Voile Prenom Nom Sponsors | Catégorie | MARIGNANE | SAINT MALO | DUNKERQUE | LEUCATE | total | total retenu | Club | 
| 1 | 171 LEMETEYER Justine | U21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | Ocean | 
| 2 | 203 DAVICO Mae | U21 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | 10 | Voile Fun Sete | 
| 3 | 4200 DE BOYSSON Maud | U21 | 7 | 0 | 3 | 9 | 19 | 19 | Cataraibes Guadeloupe Club | 
| 4 | 985 JUDD Tuesday-lou | sénior | 2 | 0 | Abs | 3 | 26 | 26 | Ass Caledonienne P.a.v | 
| 5 | 947 BROTSCHI-EIBEL Lola | U17 | 9 | 0 | 8 | 10 | 27 | 27 | Voile Fun Sete | 
| 6 | 309 ROSIQUE Olivia | sénior | 3 | 0 | Abs | 5 | 29 | 29 | Societe Nautique De Narbonne | 
| 7 | 187 MANTION Clara | U21 | 5 | 0 | Abs | 6 | 32 | 32 | Olympique Grande Synthe | 
| 8 | 2317 GABARRO Celia | U17 | 15 | 0 | 7 | 13 | 35 | 35 | Club Nautique De St Francois | 
| 9 | 1194 PHILIP Charlotte | U17 | 8 | 0 | Abs | 8 | 37 | 37 | Neptune Club | 
| 10 | 893 PERSINE Sophie | sénior | Abs | 0 | 5 | 12 | 38 | 38 | VADK'SPORTS | 
| 11 | 3 JARRIGE Thais | sénior | 6 | 0 | Abs | 11 | 38 | 38 | Neptune Club | 
| 12 | 693 CLASSEAU Isis | U17 | Abs | 0 | 4 | 16 | 41 | 41 | Yacht Club Du Calaisis | 
| 13 | 118 MORTEFON Marion | sénior | Abs | 0 | Abs | 1 | 43 | 43 | Cercle Nautique Des Corbieres | 
| 14 | 682 LEMAITRE Charline | 2008 | Abs | 0 | 6 | Abs | 48 | 48 | Yacht Club Du Calaisis | 
| 15 | 293 WERMEISTER Lisa | U21 | Abs | 0 | Abs | 7 | 49 | 49 | Windsurf Sentann Guadeloupe | 
| 16 | 17 COENT CARLOTTI Heloise | U21 | 13 | 0 | Abs | 15 | 49 | 49 | Neptune Club | 
| 17 | 51 PEYRONEL Coline | U21 | 14 | 0 | Abs | 14 | 49 | 49 | Neptune Club | 
| 18 | 2512 GELY Oceane | U21 | 12 | 0 | Abs | 17 | 50 | 50 | Cercle De Voile Du Cap Leucate | 
| 19 | 1075 ROUSSEL Angie | U17 | 10 | 0 | Abs | Abs | 52 | 52 | Yacht Club De La Grande Motte | 
| 20 | 305 SEBAIN Celia | U21 | 11 | 0 | Abs | Abs | 53 | 53 | Societe Nautique De Narbonne | 


 L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253
                                L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253
                                 
                            
 




