Menu
                  
            CLASSEMENT ANNUEL SLALOM HOMMES 2011
| Rg | N°Voile | Nom / Prénom | Ile Rousse | Pays Bigouden | Six Fours | TOTAL | 
| 421 | QUENTEL Julien | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 14 | MORTEFON Pierre | 0 | 3 | 3 | 6 | 
| 2 | 86 | LE GUEN Damien | 0 | 4 | 4 | 8 | 
| 3 | 531 | WAREMBOURG Nicolas | 0 | 5 | 6 | 11 | 
| 4 | 99 | QUESTEL Antoine | 0 | 2 | 10 | 12 | 
| 5 | 752 | COUSIN Alexandre | 0 | 8 | 7 | 15 | 
| 6 | 41 | DENEL Jules | 0 | 7 | 9 | 16 | 
| 7 | 66 | ANDRE Vianney | 0 | 6 | 12 | 18 | 
| 8 | 32 | BOZEC Clément | 0 | 9 | 14 | 23 | 
| 9 | 823 | BRAULT Valentin | 0 | 10 | 15 | 25 | 
| 10 | 540 | ALIKIAGALELEI William | 0 | 16 | 11 | 27 | 
| 11 | 6 | BONNO Mathieu | 0 | 12 | 16 | 28 | 
| 12 | 20 | LEVOS Mathieu | 0 | 15 | 21 | 36 | 
| 13 | 712 | REMY Benjamin | 0 | 14 | 24 | 38 | 
| 14 | 75 | COUSIN Gaël | 0 | 17 | 22 | 39 | 
| 15 | 643 | HILLAIRET Alexis | 0 | 18 | 29 | 47 | 
| 16 | 873 | DE SOUZA Jocelyn | 0 | 24 | 23 | 47 | 
| 16 | 334 | QUERNEC Aubin | 0 | 27 | 27 | 54 | 
| 18 | 541 | DENEL Justin | 0 | 30 | 25 | 55 | 
| 19 | 580 | BACHELIER Benoit | 0 | 21 | 36 | 57 | 
| 20 | 250 | VAN DEN BOSSCHE Julien | 0 | 31 | 28 | 59 | 
| 21 | 532 | TAMPE Jacques emmanuel | 0 | 28 | 34 | 62 | 
| 22 | 533 | COTE Sylvain | 0 | 26 | 38 | 64 | 
| 23 | 489 | ORJUBIN Arthur | 0 | 32 | 35 | 67 | 
| 24 | 91 | BORDES Cédric | 0 | 75 | 2 | 77 | 
| 25 | 971 | JAN Stéphane | 0 | 38 | 40 | 78 | 
| 26 | 112 | MAUFFRET Bieuzy | 0 | 75 | 5 | 80 | 
| 27 | 916 | TOSELLI Pascal | 0 | 75 | 8 | 83 | 
| 28 | 1717 | FLOCH Jean | 0 | 11 | 75 | 86 | 
| 29 | 64 | QUEOURON Gérald | 0 | 13 | 75 | 88 | 
| 30 | NC1 | ROUYS Alexandre | 0 | 75 | 13 | 88 | 
| 30 | 23 | JACQUIER Benoit | 0 | 75 | 17 | 92 | 
| 32 | 741 | LEFEVRE Antonin | 0 | 75 | 18 | 93 | 
| 33 | 824 | BERNARD Thibault | 0 | 75 | 19 | 94 | 
| 34 | 730 | FLEURY Yoann | 0 | 19 | 75 | 94 | 
| 34 | 44 | ALGRET Tristan | 0 | 75 | 20 | 95 | 
| 36 | 55 | LE GALLOIS Loic | 0 | 20 | 75 | 95 | 
| 36 | 972 | DUPONT Yann | 0 | 22 | 75 | 97 | 
| 38 | 337 | HEINE Arthur | 0 | 23 | 75 | 98 | 
| 39 | 330 | HUPPERT William | 0 | 25 | 75 | 100 | 
| 40 | 2 | AUGE Benjamin | 0 | 75 | 26 | 101 | 
| 41 | 575 | GUILLOU Mickael | 0 | 29 | 75 | 104 | 
| 42 | 516 | LESCADIEU Sébastien | 0 | 75 | 30 | 105 | 
| 43 | 17 | CHOLLON Manuel | 0 | 75 | 31 | 106 | 
| 44 | 157 | COLLIN Xavier | 0 | 75 | 32 | 107 | 
| 45 | 8888 | CLOAREC Jean Michel | 0 | 75 | 33 | 108 | 
| 46 | 605 | ILIOU Victor | 0 | 33 | 75 | 108 | 
| 46 | 1000 | GALLICE Baptiste | 0 | 34 | 75 | 109 | 
| 48 | 332 | LE BOT Jean | 0 | 35 | 75 | 110 | 
| 49 | 549 | DUPRE Hugo | 0 | 36 | 75 | 111 | 
| 50 | 1 | LEFEVRE Gauthier | 0 | 75 | 37 | 112 | 
| 51 | 193 | MARTIN Antoine | 0 | 37 | 75 | 112 | 
| 51 | 993 | HOLLEY Antoine | 0 | 75 | 39 | 114 | 
| 53 | 679 | MOURET Emeric | 0 | 39 | 75 | 114 | 
| 53 | 166 | MACAIRET Antoine | 0 | 40 | 75 | 115 | 
| 55 | 1111 | ARUTKIN Arthur | 0 | 41 | 75 | 116 | 
| 56 | 956 | BERTHO Gautier | 0 | 42 | 75 | 117 | 
| 57 | 101 | RUELLAND Alan | 0 | 43 | 75 | 118 | 
| 58 | 105 | LE METAYER Aurélien | 0 | 44 | 75 | 119 | 
| 59 | 745 | GOURTAY Vincent | 0 | 45 | 75 | 120 | 
| 60 | C1 | DOMINE Marc | 0 | 75 | 75 | 150 | 
| 61 | 119 | JACQUES Arnaud | 0 | 75 | 75 | 150 | 
| 61 | 488 | JOSUAN Rémi | 0 | 75 | 75 | 150 | 
| 61 | 39 | PEYROTTE Tristan | 0 | 75 | 75 | 150 | 
| 61 | 548 | SEMAT Bruno | 0 | 75 | 75 | 150 | 


                                L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253
                                
                           
 




