Menu
                  
            TROPHEE BRET'S - RIP CURL - AFF 2011 HOMMES
| Rang | N° voile | Coureur | Catégorie | Slalom Rang | Vagues Rangs | COMBINE | 
| 1 | 421 | QUENTEL Julien | Senior | 1 | 3 | 4 | 
| CLUB WIND ADVENTURES RRD, Neilpryde, Auto Vital, O'Neill, Magic Surf Brest | ||||||
| 2 | 41 | DENEL Jules | Senior | 7 | 1 | 8 | 
| C N DE WIMEREUX Exocet, XO Sails, Sooruz, Select, Unifiber | ||||||
| 3 | 99 | QUESTEL Antoine | Senior | 5 | 4 | 9 | 
| SAINT BARTHELEMY YACHT CLUB Loft Sails, Sooruz, Collectivité de St Barthélémy, Hôtel Eden Rock, St Barth Assurances | ||||||
| 4 | 531 | WAREMBOURG Nicolas | Senior | 4 | 5 | 9 | 
| OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE JP Australia, NeilPryde, Okespor, Ultramarina, MSEMédical,Suunto, OGS Voile, Beloa website | ||||||
| 5 | 14 | MORTEFON Pierre | Senior | 2 | 11 | 13 | 
| CERCLE NAUTIQUE DES CORBIERES North Sails, Fanatic, ION, Port la Nouvelle | ||||||
| 6 | 752 | COUSIN Alexandre | Senior | 6 | 7 | 13 | 
| Y C DE CARNAC Neil Pryde, JP Australia, NPX, CDV56 | ||||||
| 7 | 6 | BONNO Mathieu | Senior | 12 | 2 | 14 | 
| HYERES WINDSURF ORGANISATION Exocet, X.O Sails, Deboichet, Waxx, HWO | ||||||
| 8 | 86 | LE GUEN Damien | Senior | 3 | 13 | 16 | 
| CROCODILES DE L ELORN Exocet, XO Sails, Aloha Attitude, Quiksilver Lorient | ||||||
| 9 | 20 | LEVOS Mathieu | Senior | 13 | 8 | 21 | 
| A S S URVILLE NACQUEVILLE Nausicaa, ASSUN Voile, Exocet, XO Sails | ||||||
| 10 | 712 | REMY Benjamin | Senior | 14 | 8 | 22 | 
| HYERES WINDSURF ORGANISATION North Sails, Fanatic, ION, Zütee, SPAR | ||||||
| 11 | 66 | ANDRE Vianney | Senior | 8 | 17 | 25 | 
| ECOLE DE VOILE DE FOURAS JP, Pryde, Notik | ||||||
| 12 | 32 | BOZEC Clément | Senior | 9 | 17 | 26 | 
| CROCODILES DE L ELORN Exocet, XO Sails, Trécobat, Swelladdiction, Monbana | ||||||
| 13 | 823 | BRAULT Valentin | Senior | 10 | 16 | 26 | 
| CENTRE NAUTIQUE D'ANGOULINS Starboard, Severne, Flying object, Gasoil, Speed nautic, IDECO, Les peintures de Fred | ||||||
| 14 | 540 | ALIKIAGALELEI William | Senior | 11 | 17 | 28 | 
| Y C DE CARNAC Aulona, JP Australia, NeilPryde, NPX | ||||||
| 15 | 250 | VAN DEN BOSSCHE Julien | Senior | 21 | 8 | 29 | 
| S R CAEN OUISTREHAM The Loft Sails, Le Menhir Surf Shop | ||||||
| 16 | 541 | DENEL Justin | Jeune | 19 | 11 | 30 | 
| C N DE WIMEREUX Utopeak, Sooruz, Unifiber | ||||||
| 17 | 91 | BORDES Cédric | Senior | 25 | 6 | 31 | 
| CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Tabou, Gaastra, Deboichet, Mystik, Aeron, Ruca | ||||||
| 18 | 334 | QUERNEC Aubin | Senior | 18 | 13 | 31 | 
| Y C DE CARNAC Keep Cool, Swelladdiction, CEEMIN | ||||||
| 19 | 75 | COUSIN Gaël | Jeune | 15 | 17 | 32 | 
| Y C DE CARNAC 0 | ||||||
| 20 | 873 | DE SOUZA Jocelyn | Senior | 16 | 17 | 33 | 
| CLUB NAUTIQUE DE CHATELAILLON-PLAGE KA Sails | ||||||
| 21 | 824 | BERNARD Thibault | Jeune | 34 | 13 | 47 | 
| HYERES WINDSURF ORGANISATION NeilPryde, JP Australia, NPX | ||||||
| 22 | NC1 | ROUYS Alexandre | Senior | 30 | 22 | 52 | 
| ASS CALEDONIENNE P.A.V Diabolo Funboard, Starboard | ||||||
| 23 | 916 | TOSELLI Pascal | Senior | 28 | 24 | 52 | 
| CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Point 7, deboichet, RRD | ||||||
| 24 | 580 | BACHELIER Benoit | Jeune | 20 | 33 | 53 | 
| A S S URVILLE NACQUEVILLE ASSUN Voile, Nausicaa | ||||||
| 25 | 643 | HILLAIRET Alexis | Senior | 16 | 41 | 57 | 
| OFFICE DE TOURISME DES MATHES-LA PALMYRE 0 | ||||||
| 26 | 1717 | FLOCH Jean | Senior | 29 | 28 | 57 | 
| C N DE LANCIEUX JP, Pryde, Nausicaa, CN Lancieux | ||||||
| 27 | 112 | MAUFFRET Bieuzy | Senior | 27 | 33 | 60 | 
| GRUISSAN WINDSURF ORGANISATION North Sails, Fanatic, ION, Sélect, Blink | ||||||
| 28 | 489 | ORJUBIN Arthur | Jeune | 24 | 41 | 65 | 
| Y C DE CARNAC Swelladiction, XOSails, Exocet | ||||||
| 29 | 23 | JACQUIER Benoit | Jeune | 32 | 33 | 65 | 
| NEPTUNE CLUB Loft Sails, Mystic | ||||||
| 30 | 971 | JAN Stéphane | Master | 26 | 41 | 67 | 
| CLUB DE VOILE DE CASTELNAUDARY 0 | ||||||
| 31 | 1 | LEFEVRE Gauthier | Senior | 51 | 24 | 75 | 
| A S P T T NANTES Madone, Loft Sails, AHD | ||||||
| 31 | 193 | MARTIN Antoine | Jeune | 51 | 24 | 75 | 
| FUN CHALLENGE GUADELOUPE JP Australia, NeilPryde, Taïnos, Renault Truck, AirFlex | ||||||
| 33 | 157 | COLLIN Xavier | Senior | 45 | 33 | 78 | 
| A.N. DISTRICT DE CATTENOM NAUTICAT North Sails, Fanatic, Nauticat | ||||||
| 34 | 730 | FLEURY Yoann | Senior | 34 | 48 | 82 | 
| STE DES REGATES ROCHELAISES Poujoulat, Surf Avenue La Rochelle, North Sails, Fanatic, Ion,Haye Jarriau, Cagefer CO | ||||||
| 35 | 488 | JOSUAN Rémi | Senior | 61 | 24 | 85 | 
| ESEI CLUB NAUTIQUE ENTRESSEN Bubu Fins | ||||||
| 36 | 17 | CHOLLON Manuel | Senior | 44 | 41 | 85 | 
| SAINT GEORGES VOILES 0 | ||||||
| 37 | 330 | HUPPERT William | Jeune | 40 | 48 | 88 | 
| SURF SCHOOL SAINT MALO 0 | ||||||
| 38 | C1 | DOMINE Marc | Senior | 61 | 28 | 89 | 
| CLUB NAUTIQUE D'ILE ROUSSE CNIR | ||||||
| 38 | 119 | JACQUES Arnaud | Senior | 61 | 28 | 89 | 
| HYERES WINDSURF ORGANISATION Fanatic, Maui Sails, Deboichet, Ion | ||||||
| 40 | 532 | TAMPE Jacques emmanuel | Jeune | 22 | 69 | 91 | 
| CROCODILES DE L ELORN Swelladiction | ||||||
| 41 | 533 | COTE Sylvain | Senior | 23 | 69 | 92 | 
| SOCIETE DES REGATES VOILE DE GRENOBLE Quai 34 Grenoble | ||||||
| 42 | 332 | LE BOT Jean | Jeune | 49 | 48 | 97 | 
| C N DE RENNES 0 | ||||||
| 43 | 47 | COLIN Jérome | Master | 75 | 23 | 98 | 
| SIX FOURS WINDSURF ORGANISATION Fanatic, North Sails | ||||||
| 44 | 64 | QUEOURON Gérald | Senior | 30 | 69 | 99 | 
| CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT 0 | ||||||
| 45 | 741 | LEFEVRE Antonin | Jeune | 33 | 69 | 102 | 
| B.NAUT.AUBERGE JEUNESSE SAVINES LAC Fanatic, Ion, North Sails, Waxx, Elite Hautes Alpes, Gazoil | ||||||
| 46 | 32 | CASTE Jean Baptiste | Senior | 75 | 28 | 103 | 
| CLUB VOILE DE MARTIGUES Da Kine, Goya Sails, Rip Curl | ||||||
| 46 | C2 | POL Alexis | Senior | 75 | 28 | 103 | 
| CLUB NAUTIQUE D'ILE ROUSSE CNIR | ||||||
| 48 | 1111 | ARUTKIN Arthur | Jeune | 56 | 48 | 104 | 
| Y C BOULONNAIS Starboard, Severne, Oxbow | ||||||
| 49 | 55 | LE GALLOIS Loic | Senior | 36 | 69 | 105 | 
| C N CLEDEROIS Neil Pryde, JP, Notik, West Courtage | ||||||
| 49 | 44 | ALGRET Tristan | Jeune | 36 | 69 | 105 | 
| ADEP, Tainos Bpe, JP, Neil Pryde | ||||||
| 51 | 972 | DUPONT Yann | Jeune | 38 | 69 | 107 | 
| CENTRE NAUTIQUE D'ANGOULINS Gunsails, Neway La Rochelle, Dabens | ||||||
| 52 | X | LEGIER Benoit | Master | 75 | 33 | 108 | 
| SIX FOURS WINDSURF ORGANISATION Pryde Shop, Neil Pryde, JP, Zoumaï, Mauï, Ultra Fin | ||||||
| 52 | 232 | MERCADER Paco | Jeune | 75 | 33 | 108 | 
| SIX FOURS WINDSURF ORGANISATION Oxbow, Side On, Hot Sails Maui | ||||||
| 52 | 353 | VILLATTE Alexandre | Jeune | 75 | 33 | 108 | 
| NEPTUNE CLUB Tabou, Gaastra, Glissattitude, Sun Valley | ||||||
| 52 | 716 | MELLOUET Vincent | Senior | 75 | 33 | 108 | 
| SIX FOURS WINDSURF ORGANISATION Fanatic, North Sails, Ion, EMD, Mutualia | ||||||
| 52 | 232 | MERCADER Paco | Jeune | 75 | 33 | 108 | 
| SIX FOURS WINDSURF ORGANISATION Oxbow, Side On, Hot Sails Maui | ||||||
| 57 | 337 | HEINE Arthur | Senior | 39 | 69 | 108 | 
| C N CORMORANE Maui Sails, Select, INSA Rennes | ||||||
| 58 | 2 | AUGE Benjamin | Jeune | 41 | 69 | 110 | 
| CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Loft Sails, AB+, Aileron GASOIL, RIP CURL | ||||||
| 59 | 575 | GUILLOU Mickael | Senior | 42 | 69 | 111 | 
| DOUARNENEZ VOILE 0 | ||||||
| 60 | 516 | LESCADIEU Sébastien | Senior | 43 | 69 | 112 | 
| ASS CALEDONIENNE P.A.V 0 | ||||||
| 61 | 8888 | CLOAREC Jean Michel | Master | 46 | 69 | 115 | 
| CROCODILES DE L ELORN 0 | ||||||
| 61 | 605 | ILIOU Victor | Jeune | 46 | 69 | 115 | 
| CROCODILES DE L ELORN 0 | ||||||
| 63 | 98 | BUREL Cédric | Senior | 75 | 41 | 116 | 
| CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS 3B Architecture, Tabou | ||||||
| 63 | NC7 | JANIN Alexandre | Jeune | 75 | 41 | 116 | 
| ASS CALEDONIENNE P.A.V Shop Freeride | ||||||
| 63 | 780 | LESAUVAGE Loïck | Jeune | 75 | 41 | 116 | 
| SIX FOURS WINDSURF ORGANISATION Goya | ||||||
| 66 | 1000 | GALLICE Baptiste | Jeune | 48 | 69 | 117 | 
| Y C DE CARNAC 0 | ||||||
| 67 | 549 | DUPRE Hugo | Jeune | 50 | 69 | 119 | 
| E V CATASCHOOL 0 | ||||||
| 68 | 993 | HOLLEY Antoine | Jeune | 53 | 69 | 122 | 
| CROCODILES DE L ELORN Breizh events | ||||||
| 68 | 679 | MOURET Emeric | Jeune | 53 | 69 | 122 | 
| E V CATASCHOOL 0 | ||||||
| 70 | 300 | BOURON Régis | Senior | 75 | 48 | 123 | 
| S R FECAMP Goya, Sails Boards | ||||||
| 70 | 187 | DEBUIRE Frédéric | Senior | 75 | 48 | 123 | 
| Y C DE CARNAC North Sails, Fanatic, ION, Swelladdiction | ||||||
| 70 | 777 | DU COUEDIC Kilian | Master | 75 | 48 | 123 | 
| WISHBONE CLUB DINARD Fanatic, North Sails, Mystic, Severne | ||||||
| 70 | 67 | GOFFINET Robin | Senior | 75 | 48 | 123 | 
| C N DE LOCTUDY Goya, Rob Surf Boards | ||||||
| 70 | 517 | HILFIGER Paul | Master | 75 | 48 | 123 | 
| ECOLE DE VOILE DE FOURAS Neway La Rochelle | ||||||
| 70 | 102 | RIBAUCOURT Bastien | Senior | 75 | 48 | 123 | 
| GLISSE SENSATIONS MERS LES BAINS 0 | ||||||
| 70 | 690 | VANDEMEULEBROUCKE Charles | Senior | 75 | 48 | 123 | 
| DUNKERQUE Y C Naish, Why Customs | ||||||
| 70 | 9 | SUNE Yann | Master | 75 | 48 | 123 | 
| C N DE WIMEREUX JP, Neil Pryde, Mdx, CN Wimereux | ||||||
| 78 | 166 | MACAIRET Antoine | Senior | 55 | 69 | 124 | 
| POLE NAUTIQUE NOTRE DAME DE MONTS SECTIO Swelladdiction, Starboard, North sails | ||||||
| 79 | 956 | BERTHO Gautier | Jeune | 57 | 69 | 126 | 
| E V CATASCHOOL 0 | ||||||
| 80 | 101 | RUELLAND Alan | Master | 58 | 69 | 127 | 
| SURF SCHOOL SAINT MALO 0 | ||||||
| 81 | 105 | LE METAYER Aurélien | Senior | 59 | 69 | 128 | 
| SURF SCHOOL SAINT MALO Swelladdiction, Fanatic, ION, North Sails | ||||||
| 82 | 745 | GOURTAY Vincent | Senior | 60 | 69 | 129 | 
| CROCODILES DE L ELORN Challenger Sails, AHD, Notik | ||||||
| 83 | 39 | PEYROTTE Tristan | Master | 61 | 69 | 130 | 
| NEPTUNE CLUB Starboard, The Loft Sails, Mystic, Gasoil | ||||||
| 83 | 548 | SEMAT Bruno | Senior | 61 | 69 | 130 | 
| ASS LES FAUVETTES 0 | 


                                L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253
                                
                           
 




