Menu
Etape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2026 - Etape 4 LEUCATE LA FRANQUI (23/10/2026 - 25/10/2026)
Classement
Championnat de France windfoil AFF / ETAPE 4 LEUCATE LA FRANQUI, femmes
| Place | Cat | N° voile - Nom - Club | Sponsors | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | D1 | Total | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sénior | 171 - Justine LEMETEYER OCEAN | PATRIK, SOORUZ, LECLERC CAEN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 5 |
| 2 | sénior | 203 - Mae DAVICO CV CAP LEUCATE | PATRIK, Chopper fins, Fins Factory , Alohasurfwear | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12 | 10 |
| 3 | U21 | 947 - Lola BROTSCHI-EIBEL CV SETE | Chinook , Patrik , Agglopole Méditerranée de Sète , Région Occitanie , la Ola | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 20 | 16 |
| 4 | U21 | 1194 - Charlotte PHILIP NEPTUNE CLUB | CIS , SNEF , Precilens , Krys | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 22 | 18 |
| 5 | sénior | 778F - Enora GRICOURT OCEAN | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 32 | 26 | |
| 6 | U17 | 1195 - Elisabeth STERNHEIM NEPTUNE CLUB | 5.0 | 7.0 DNF | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 DNS | 7.0 | 36 | 29 | |
| 7 | U17 | 989 - Lucie LOUIS BOYER NEPTUNE CLUB | 7.0 DNF | 7.0 DNS | 7.0 DNS | 7.0 DNS | 7.0 DNS | 7.0 DNS | 7.0 | 42 | 35 |


L'aff soutient les SNS253 et SNS604 qui veillent sur nous pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes





Classement au format pdf