Menu
Etape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2026 - Etape 4 LEUCATE LA FRANQUI (23/10/2026 - 25/10/2026)
Classement
Championnat de France Funboard Slalom AFF / ETAPE 4 LEUCATE LA FRANQUI, hommes
| Place | Cat | N° voile - Nom - Club | Sponsors | M1 | Total | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | master | 14 - Pierre MORTEFON CN CORBIERES | NORTH SAILS , FMX , Mystic | 1.0 | 1 | 1 |
| 2 | sénior | 1159 - Benoit MERCEUR CV PYLA SUR MER | Starboard, Severne, Lisa, crossfit brest, cercle de voile du pyla, voltatnia | 2.0 | 2 | 2 |
| 3 | sénior | 945 - Pierre MACQUAERT OGS VOILE | Neilpryde, JP, Calaisfornia, Jude's Bar , Crossfit Calais , Gan Assurances Calais Royale, Energie mobille | 3.0 | 3 | 3 |
| 4 | sénior | 655 - Sacha FORTUNE NEPTUNE CLUB | DUOTONE-ION-N FINS-EVERSOL-GMB-MIDAS-SIMPAC-DAUPHIN BLEU | 4.0 | 4 | 4 |
| 5 | sénior | 152 - Titouan GERNOLLE CV LACANAU GUYENNE | Patrik Windsurf, Lisa windsurfing | 5.0 | 5 | 5 |
| 6 | sénior | 3377 - Colin HERMITANT NC MIRAMAS | Gasoil, Exocet, Loftsails, Unifiber, Aftersession | 6.0 | 6 | 6 |
| 7 | sénior | 113 - Brendan LORHO WAVE SCHOOL | 7.0 | 7 | 7 | |
| 8 | U21 | 490 - Jean-loup FRANCIS POLE NAUTIQUE HAGUE | Cixi, http://yacht-standards.org/ | 8.0 | 8 | 8 |
| 9 | U21 | 1108 - Victor LE SAVOUREUX POLE NAUTIQUE HAGUE | S Maui, Gasoil | 9.0 | 9 | 9 |
| 10 | sénior | 997 - Alexis MATHIS CN LANCIEUX | Gaastra tabou MSc Pilates LUSIS avocats club nautique Lancieux SOORUZ MOREX FORROSE | 10.0 | 10 | 10 |
| 12 | sénior | 902 - Eliot JOLY HWO | Severne , Funway | 12.0 DNF | 12 | 12 |
| 12 | sénior | 633 - Lucas PIERBONI NEPTUNE CLUB | 12.0 DNF | 12 | 12 | |
| 13 | master | 400 - Nicolas AKGAZCIYAN CV CAP LEUCATE | Sooruz, Goya sails / Goya Boards, Le petit Balthazar, Directwind - Le Bleu La Franqui | 13.0 | 13 | 13 |
| 14 | U17 | 1001 - Gaetan OBIN SN NARBONNE | Patrick Windsurf - BUG Fins - Chinook Leucate | 14.0 | 14 | 14 |
| 15 | U21 | 661 - Paulin VERNET P. W. A. | 15.0 | 15 | 15 | |
| 16 | U21 | 1141 - Antoine FONBONNE CN CORBIERES | GUNSAILS , CHINOOK LEUCATE , BUGFINS | 16.0 | 16 | 16 |
| 17 | U21 | 778 - Tristan GRICOURT OCEAN | sans | 17.0 | 17 | 17 |
| 18 | U21 | 1977 - Antoine SIMON-DESQUESNES POLE NAUTIQUE HAGUE | Side-Shore surf shop | 18.0 | 18 | 18 |
| 19 | U17 | 249 - Raphael MOULIN SRVG | Ultimate Gliss, C'Electric, lafayette | 19.0 | 19 | 19 |
| 20 | U21 | 2500 - Ethan GELY CV CAP LEUCATE | SURFONE, ADRENAGLISS | 20.0 | 20 | 20 |
| 21 | sénior | 379 - Gaspard CARFANTAN LA MOUETTE SINAGOTE | Patrik, Sooruz | 21.0 | 21 | 21 |
| 22 | sénior | 73 - Victor FASQUELLE OGS VOILE | 22.0 | 22 | 22 | |
| 23 | U21 | 814 - Hugo DELERUE HWO | 23.0 | 23 | 23 | |
| 24 | sénior | 557 - Mathieu ASSORIN YC DE CARNAC | aulona starboard severne | 24.0 | 24 | 24 |
| 25 | sénior | 461 - Bastien ADILLON FUNFOS | Cercle Nautique de Rognac, Wind’s Up | 25.0 | 25 | 25 |
| 26 | U17 | 2510 - Alexandre LEVALOIS CATARAIBES GUADELOUP | 26.0 | 26 | 26 | |
| 27 | U21 | 863 - Luca PIRES NC MIRAMAS | North sails , Mystic , Zeeko , Somarail Sud , Garmin | 27.0 | 27 | 27 |
| 28 | sénior | 137 - Alex DUCOULOUX CNHS VESOUL | Tabou , Ga | 28.0 | 28 | 28 |
| 29 | U21 | 851 - Felice BOSELLI NEPTUNE CLUB | Paper board alliance, Lunettes en scene, AZ bracelets tahitiens , l'Art en mer surf shop | 29.0 | 29 | 29 |
| 30 | U21 | 1200 - Alessandro CARUSO NEPTUNE CLUB | 30.0 | 30 | 30 | |
| 31 | U21 | 559 - Arthur BRUEL HWO | Ultimate Gliss , L’opticien St Barth | 31.0 | 31 | 31 |
| 32 | U21 | 735 - Marius LOGLISCI CV CAP LEUCATE | 32.0 | 32 | 32 | |
| 33 | sénior | 0 - Steeve-marley ALSOUNA CV CAP LEUCATE | 33.0 | 33 | 33 | |
| 34 | U17 | 7777 - Tom BOUILLY SN NARBONNE | S2maui, L OC SURF | 34.0 | 34 | 34 |
| 35 | U21 | 3210 - Teva DORIRY CN ILE ROUSSE | 35.0 | 35 | 35 | |
| 36 | U21 | 1461 - Mael CORNIC C N COUARDAIS GOISIL | AS Sailing Dream, 1901 conseils et formations, SOCA, AquaRé, FAROL couteaux, STOPSEL, récréation, au bon Saucisson, | 36.0 | 36 | 36 |
| 37 | U21 | 1616 - Maxime MEYER ACPV NOUMEA | 37.0 | 37 | 37 | |
| 38 | U21 | 480 - Nathan FOURCADE WWM | Gunsails , Hotmer , Vitastrong , Au Coup de Coeur , R-Products , We one, Aloha Surfwear | 38.0 | 38 | 38 |
| 39 | U21 | 1199 - Ivan HUAULT NEPTUNE CLUB | Gastraa Tabou, E. BH, réalisation, GlissAttitude, Haba | 39.0 | 39 | 39 |
| 40 | U17 | 97 - Leon DUPRE MORATI CN ILE ROUSSE | 40.0 | 40 | 40 | |
| 41 | sénior | 567 - Teo THOMAS SCW | 41.0 | 41 | 41 | |
| 42 | U17 | 310 - Gabriel BREZDEN CN ILE ROUSSE | 42.0 | 42 | 42 | |
| 43 | U21 | 276 - Geoffroy SOREAU NC MIRAMAS | 43.0 | 43 | 43 | |
| 44 | U21 | 1409 - Simeon SILVEM POLE NAUTIQUE HAGUE | 44.0 | 44 | 44 | |
| 45 | U21 | 1095 - Hugo COX GWO | Duotone, Select, Impact Surf Shop | 45.0 | 45 | 45 |
| 51 | U17 | 693 - Basile CLASSEAU YC DU CALAISIS | OneLife Surshop, Neilpryde | 51.0 DNS | 51 | 51 |
| 51 | U17 | 761 - Samuel WAJNBERG-REBHUN NEPTUNE CLUB | 51.0 DNS | 51 | 51 | |
| 51 | U17 | 263 - Kemo BELEC MAINGANT licence FFVoile invalide | 51.0 DNS | 51 | 51 | |
| 51 | master | 523 - Laurent TROMPIER WWM | 51.0 DNS | 51 | 51 | |
| 51 | U21 | 918 - Paul GOBIN NEPTUNE CLUB | Loftsails | 51.0 DNS | 51 | 51 |
| 51 | master | 862 - Emmanuel Mel ANCET CN ILE ROUSSE | 51.0 DNS | 51 | 51 |


L'aff soutient les SNS253 et SNS604 qui veillent sur nous pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes





Classement au format pdf