Menu
Etape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2026 - Etape 4 LEUCATE LA FRANQUI (23/10/2026 - 25/10/2026)
Classement
Championnat de France windfoil AFF / ETAPE 4 LEUCATE LA FRANQUI, hommes
| Place | Cat | N° voile - Nom - Club | Sponsors | M1 | M2 | M3 | Total | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | master | 14 - Pierre MORTEFON CN CORBIERES | NORTH SAILS , FMX , Mystic | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 7 | 7 |
| 2 | sénior | 379 - Gaspard CARFANTAN LA MOUETTE SINAGOTE | Patrik, Sooruz | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9 | 9 |
| 3 | sénior | 997 - Alexis MATHIS CN LANCIEUX | Gaastra tabou MSc Pilates LUSIS avocats club nautique Lancieux SOORUZ MOREX FORROSE | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 12 | 12 |
| 4 | sénior | 902 - Eliot JOLY HWO | Severne , Funway | 2.0 | 4.0 | 10.0 DNS | 16 | 16 |
| 5 | sénior | 1159 - Benoit MERCEUR CV PYLA SUR MER | Starboard, Severne, Lisa, crossfit brest, cercle de voile du pyla, voltatnia | 11.0 | 5.0 | 1.0 | 17 | 17 |
| 6 | sénior | 945 - Pierre MACQUAERT OGS VOILE | Neilpryde, JP, Calaisfornia, Jude's Bar , Crossfit Calais , Gan Assurances Calais Royale, Energie mobille | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 22 | 22 |
| 7 | sénior | 655 - Sacha FORTUNE NEPTUNE CLUB | DUOTONE-ION-N FINS-EVERSOL-GMB-MIDAS-SIMPAC-DAUPHIN BLEU | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 25 | 25 |
| 8 | U21 | 490 - Jean-loup FRANCIS POLE NAUTIQUE HAGUE | Cixi, http://yacht-standards.org/ | 6.0 | 6.0 | 13.0 | 25 | 25 |
| 9 | sénior | 113 - Brendan LORHO WAVE SCHOOL | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 28 | 28 | |
| 10 | sénior | 557 - Mathieu ASSORIN YC DE CARNAC | aulona starboard severne | 13.0 | 14.0 | 4.0 | 31 | 31 |
| 11 | sénior | 73 - Victor FASQUELLE OGS VOILE | 16.0 | 7.0 | 9.0 | 32 | 32 | |
| 12 | sénior | 152 - Titouan GERNOLLE CV LACANAU GUYENNE | Patrik Windsurf, Lisa windsurfing | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 32 | 32 |
| 13 | sénior | 3377 - Colin HERMITANT NC MIRAMAS | Gasoil, Exocet, Loftsails, Unifiber, Aftersession | 9.0 | 13.0 | 14.0 | 36 | 36 |
| 14 | U21 | 1461 - Mael CORNIC C N COUARDAIS GOISIL | AS Sailing Dream, 1901 conseils et formations, SOCA, AquaRé, FAROL couteaux, STOPSEL, récréation, au bon Saucisson, | 8.0 | 21.0 | 8.0 | 37 | 37 |
| 15 | U21 | 1616 - Maxime MEYER ACPV NOUMEA | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 46 | 46 | |
| 16 | U17 | 2510 - Alexandre LEVALOIS CATARAIBES GUADELOUP | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 51 | 51 | |
| 17 | U17 | 1001 - Gaetan OBIN SN NARBONNE | Patrick Windsurf - BUG Fins - Chinook Leucate | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 55 | 55 |
| 18 | U21 | 863 - Luca PIRES NC MIRAMAS | North sails , Mystic , Zeeko , Somarail Sud , Garmin | 21.0 | 22.0 | 16.0 | 59 | 59 |
| 19 | sénior | 633 - Lucas PIERBONI NEPTUNE CLUB | 40.0 DNF | 9.0 | 15.0 | 64 | 64 | |
| 20 | U21 | 735 - Marius LOGLISCI CV CAP LEUCATE | 24.0 | 20.0 | 25.0 | 69 | 69 | |
| 21 | U21 | 1409 - Simeon SILVEM POLE NAUTIQUE HAGUE | 23.0 | 28.0 | 22.0 | 73 | 73 | |
| 22 | U21 | 1199 - Ivan HUAULT NEPTUNE CLUB | Gastraa Tabou, E. BH, réalisation, GlissAttitude, Haba | 15.0 | 19.0 | 40.0 DNS | 74 | 74 |
| 23 | U21 | 1200 - Alessandro CARUSO NEPTUNE CLUB | 20.0 | 33.0 | 21.0 | 74 | 74 | |
| 24 | U21 | 480 - Nathan FOURCADE WWM | Gunsails , Hotmer , Vitastrong , Au Coup de Coeur , R-Products , We one, Aloha Surfwear | 26.0 | 24.0 | 26.0 | 76 | 76 |
| 25 | U17 | 263 - Kemo BELEC MAINGANT licence FFVoile invalide | 30.0 | 23.0 | 24.0 | 77 | 77 | |
| 26 | U17 | 761 - Samuel WAJNBERG-REBHUN NEPTUNE CLUB | 33.0 | 25.0 | 20.0 | 78 | 78 | |
| 27 | U21 | 2500 - Ethan GELY CV CAP LEUCATE | SURFONE, ADRENAGLISS | 22.0 | 17.0 | 40.0 DNF | 79 | 79 |
| 28 | U17 | 249 - Raphael MOULIN SRVG | Ultimate Gliss, C'Electric, lafayette | 29.0 | 26.0 | 27.0 | 82 | 82 |
| 29 | U21 | 1095 - Hugo COX GWO | Duotone, Select, Impact Surf Shop | 25.0 | 30.0 | 28.0 | 83 | 83 |
| 30 | U21 | 778 - Tristan GRICOURT OCEAN | sans | 31.0 | 31.0 | 23.0 | 85 | 85 |
| 31 | U21 | 918 - Paul GOBIN NEPTUNE CLUB | Loftsails | 19.0 | 29.0 | 40.0 DNF | 88 | 88 |
| 32 | U21 | 276 - Geoffroy SOREAU NC MIRAMAS | 32.0 | 27.0 | 33.0 | 92 | 92 | |
| 33 | U21 | 851 - Felice BOSELLI NEPTUNE CLUB | Paper board alliance, Lunettes en scene, AZ bracelets tahitiens , l'Art en mer surf shop | 28.0 | 40.0 DNS | 29.0 | 97 | 97 |
| 34 | U21 | 661 - Paulin VERNET P. W. A. | 27.0 | 32.0 | 40.0 DNS | 99 | 99 | |
| 35 | master | 523 - Laurent TROMPIER WWM | 35.0 | 34.0 | 30.0 | 99 | 99 | |
| 36 | master | 862 - Emmanuel Mel ANCET CN ILE ROUSSE | 34.0 | 37.0 | 31.0 | 102 | 102 | |
| 37 | U21 | 3210 - Teva DORIRY CN ILE ROUSSE | 40.0 DNF | 36.0 | 32.0 | 108 | 108 | |
| 38 | U17 | 693 - Basile CLASSEAU YC DU CALAISIS | OneLife Surshop, Neilpryde | 36.0 | 35.0 | 40.0 DNF | 111 | 111 |
| 40 | U17 | 7777 - Tom BOUILLY SN NARBONNE | S2maui, L OC SURF | 40.0 DNF | 40.0 DNS | 40.0 DNS | 120 | 120 |
| 40 | U17 | 97 - Leon DUPRE MORATI CN ILE ROUSSE | 40.0 DNF | 40.0 DNS | 40.0 DNS | 120 | 120 |


L'aff soutient les SNS253 et SNS604 qui veillent sur nous pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes





Classement au format pdf