Menu
Les inscrits, étape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2024 - Etape 2 LEUCATE LA FRANQUI (17/05/2024 - 20/05/2024)
Championnat de France Funboard Slalom AFF, hommes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
0 | ALSOUNA Steeve-marley | U21 | Y C TOULON |
1120 | BALANCA Tom | U21 | H. W.O. |
FRA91 | BORDES Cedric | master | CNM |
FRA 550 | BOUFFAY Jules | U21 | Club Var Mer |
FRA 752 | COUSIN Alexandre | sénior | Y C CARNAC |
1095 | COX Hugo | U17 | WWM |
FRA 596 | CUQ Alexandre | U21 | NEPTUNE CLUB |
Fra-96 | DELERUE Victor | sénior | Y C CARNAC |
fra-19 | DI LELLO Theo | sénior | Y C TOULON |
73 | FASQUELLE Victor | sénior | O G S Voile |
1141 | FONBONNE Antoine | U21 | CNCORBIERES |
FRA 655 | FORTUNE Sacha | U21 | NEPTUNE CLUB |
FRA 2500 | GELY Ethan | U17 | C V CAP LEUCATE |
152 | GERNOLLE Titouan | sénior | V LACANAU GUYENNE |
FRA 918 | GOBIN Paul | U17 | NEPTUNE CLUB |
FRA3 | GOYARD Thomas | sénior | ACPV NOUMEA |
FRA 877 | GROUEIX Baptiste | U21 | S L N PORTICCIO |
1205 | GUERIN-BAIZEAU Alexandre | sénior | WAVE SCHOOL |
FRA 391 | GUIGO Gwenael | sénior | PORH LOEIZ SKIFF |
FRA 3377 | HERMITANT Colin | U21 | N C MIRAMAS |
NED88 | HESSELS Koen | U21 | |
FRA 1199 | HUAULT Ivan | U21 | NEPTUNE CLUB |
902 | JOLY Eliot | U21 | H. W.O. |
FRA1052 | JULES Lohan | sénior | CATARAIBES GUADELOUP |
350 | LAMBEAUX Abel | U21 | NEPTUNE CLUB |
fra 297 | LE GALLO Titouan | sénior | BREST BRETAGNE NAUTI |
FRA 735 | LOGLISCI Marius | U17 | C V CAP LEUCATE |
FRA 113 | LORHO Brendan | U21 | WAVE SCHOOL |
945 | MACQUAERT Pierre | sénior | O G S Voile |
899 | MANTION Hugo | sénior | O G S Voile |
FRA997 | MATHIS Alexis | sénior | C N LANCIEUX |
FRA-1195 | MAURINO Cyrian | U17 | NEPTUNE CLUB |
499 | MELLOU-GUEGAN Galaad | U17 | PORH LOEIZ SKIFF |
FRA-1159 | MERCEUR Benoit | sénior | C V PYLA S/M |
FRA 14 | MORTEFON Pierre | sénior | CNCORBIERES |
1114 | OLD Lucas | U21 | CNCORBIERES |
FRA 633 | PIERBONI Lucas | sénior | NEPTUNE CLUB |
863 | PIRES Luca | U17 | N C MIRAMAS |
FRA 62 | POSTEC Manoa | sénior | BREST BRETAGNE NAUTI |
F888 | THIEME Jimmy | sénior | H. W.O. |
Championnat de France Funboard Slalom AFF, femmes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
FRA 947 | BROTSCHI-EIBEL Lola | U21 | VOILE FUN SETE |
FRA 693 | CLASSEAU Isis | U21 | YC du CALAISIS |
203 | DAVICO Mae | sénior | C V MARSEILLAN |
50 | LAMBEAUX Eleonore | U17 | NEPTUNE CLUB |
FRA 682 | LEMAITRE Charline | U17 | YC du CALAISIS |
171 | LEMETEYER Justine | sénior | OCEAN |
423 | MELLOU-GUEGAN Luun | U21 | PORH LOEIZ SKIFF |
FRA118 | MORTEFON Marion | sénior | CNCORBIERES |
893 | PERSINE Sophie | sénior | O G S Voile |
FRA 1194 | PHILIP Charlotte | U21 | NEPTUNE CLUB |
FRA 747 | SERMET Tess | U17 | WIND Force |
808 | SERPI Melyne | U17 | NEPTUNE CLUB |
NED 2251 | VAN DER VEEN Femke | sénior |
Championnat de France windfoil AFF, hommes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
FRA-557 | ASSORIN Mathieu | U21 | Y C CARNAC |
1120 | BALANCA Tom | U21 | H. W.O. |
FRA91 | BORDES Cedric | master | CNM |
FRA 550 | BOUFFAY Jules | U21 | Club Var Mer |
FRA 752 | COUSIN Alexandre | sénior | Y C CARNAC |
1095 | COX Hugo | U17 | WWM |
FRA 596 | CUQ Alexandre | U21 | NEPTUNE CLUB |
Fra-96 | DELERUE Victor | sénior | Y C CARNAC |
fra-19 | DI LELLO Theo | sénior | Y C TOULON |
73 | FASQUELLE Victor | sénior | O G S Voile |
1141 | FONBONNE Antoine | U21 | CNCORBIERES |
FRA 655 | FORTUNE Sacha | U21 | NEPTUNE CLUB |
FRA 2500 | GELY Ethan | U17 | C V CAP LEUCATE |
152 | GERNOLLE Titouan | sénior | V LACANAU GUYENNE |
FRA 918 | GOBIN Paul | U17 | NEPTUNE CLUB |
FRA3 | GOYARD Thomas | sénior | ACPV NOUMEA |
FRA 877 | GROUEIX Baptiste | U21 | S L N PORTICCIO |
1205 | GUERIN-BAIZEAU Alexandre | sénior | WAVE SCHOOL |
FRA 3377 | HERMITANT Colin | U21 | N C MIRAMAS |
NED88 | HESSELS Koen | U21 | |
FRA 1199 | HUAULT Ivan | U21 | NEPTUNE CLUB |
902 | JOLY Eliot | U21 | H. W.O. |
FRA1052 | JULES Lohan | sénior | CATARAIBES GUADELOUP |
350 | LAMBEAUX Abel | U21 | NEPTUNE CLUB |
fra 297 | LE GALLO Titouan | sénior | BREST BRETAGNE NAUTI |
FRA 735 | LOGLISCI Marius | U17 | C V CAP LEUCATE |
FRA 113 | LORHO Brendan | U21 | WAVE SCHOOL |
945 | MACQUAERT Pierre | sénior | O G S Voile |
899 | MANTION Hugo | sénior | O G S Voile |
FRA997 | MATHIS Alexis | sénior | C N LANCIEUX |
FRA-1195 | MAURINO Cyrian | U17 | NEPTUNE CLUB |
499 | MELLOU-GUEGAN Galaad | U17 | PORH LOEIZ SKIFF |
FRA-1159 | MERCEUR Benoit | sénior | C V PYLA S/M |
FRA 14 | MORTEFON Pierre | sénior | CNCORBIERES |
1114 | OLD Lucas | U21 | CNCORBIERES |
FRA 633 | PIERBONI Lucas | sénior | NEPTUNE CLUB |
863 | PIRES Luca | U17 | N C MIRAMAS |
FRA 62 | POSTEC Manoa | sénior | BREST BRETAGNE NAUTI |
Fra 531 | WAREMBOURG Nicolas | master | O G S Voile |
Championnat de France windfoil AFF, femmes
Numéro de voile | Nom Prénom | Catégorie | Club |
---|---|---|---|
FRA 947 | BROTSCHI-EIBEL Lola | U21 | VOILE FUN SETE |
FRA 693 | CLASSEAU Isis | U21 | YC du CALAISIS |
203 | DAVICO Mae | sénior | C V MARSEILLAN |
50 | LAMBEAUX Eleonore | U17 | NEPTUNE CLUB |
FRA 682 | LEMAITRE Charline | U17 | YC du CALAISIS |
171 | LEMETEYER Justine | sénior | OCEAN |
FRA118 | MORTEFON Marion | sénior | CNCORBIERES |
893 | PERSINE Sophie | sénior | O G S Voile |
FRA 1194 | PHILIP Charlotte | U21 | NEPTUNE CLUB |
FRA 747 | SERMET Tess | U17 | WIND Force |
808 | SERPI Melyne | U17 | NEPTUNE CLUB |