Menu
Classement expérimental FEMMES
| Sail Number | Name / First Name | Scores retenus | Total scores | Discard | Disc1 | Disc2 | Disc3 | Disc4 | Disc5 | Sla 1 | Sla 2 | Sla 3 | Sla 4 | Sla 5 | Sla 6 | Sla 7 | Sla 8 | Sla 9 | Sla 10 | Sla 11 | Sla 12 | Sla 13 | Sla 14 | Sla 15 | Sla 16 | Sla 17 | Sla 18 | Sla 19 | ||||||||||||||||||||
| Rg | Pts | Rg | Pts | Rg | Pts | Rg | Pts | Rg | Pts | Rg | Pts | Rg | Pts | Rg | Pts | Rg | Pts | Rg | Pts | Rg | Pts | Rg | Pts | Rg | Pts | Rg | Pts | Rg | Pts | Rg | Pts | Rg | Pts | Rg | Pts | Rg | Pts | |||||||||||
| 1 | 775 | COUSIN QUESTEL Delphine | 10 | 19 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 118 | MORTEFON Marion | 17 | 30 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 551 | GUILBAUD Maelle | 27 | 54 | 27 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 309 | ROSIQUE Olivia | 47 | 91 | 44 | 15 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 42 | HERVOCHE Lucie | 60 | 190 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| 6 | 203 | DAVICO Mae | 65 | 137 | 72 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| 7 | 985 | JUDD Tuesday-lou | 69 | 189 | 120 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | 1177 | LEMETEYER Justine | 70 | 146 | 76 | 21 | 18 | 17 | 10 | 10 | 17 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 351 | FOVEAU Coraline | 85 | 161 | 76 | 18 | 15 | 15 | 15 | 13 | 18 | 18 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 529 | BRETON Lola | 91 | 224 | 133 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 11 | 213 | CARLOTTI Jamaine | 168 | 318 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12 | 818 | ASENSI Oriane | 180 | 330 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| 13 | 181 | HUNTER Marine | 197 | 347 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 14 | 452 | LITTAYE Alice | 201 | 351 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 16 | 21 | 21 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | 721 | GARET Louane | 220 | 370 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 16 | 120 | MARMEY Marine | 227 | 377 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 17 | 39 | TERTIAN PEYROTTE Marianne | 230 | 380 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 18 | 1037 | LOISEL Marine | 232 | 382 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 19 | 835 | TOURNIER Olivia | 240 | 390 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 6 | 15 | 15 | 9 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 20 | 187 | MANTION Clara | 240 | 390 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 20 | 244 | GRISEL Marie | 240 | 390 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 20 | 6369 | BIENVENU Maite | 240 | 390 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 23 | 47 | DECOURT Cecile | 244 | 394 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 9 | 4 | 4 | 21 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 24 | 502 | GODON Lisa | 244 | 394 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 25 | 60 | POSTEC Taina | 244 | 394 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 26 | 751 | AGARRAT Mathilde | 251 | 401 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 11 | 14 | 14 | 16 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 27 | 3 | JARRIGE Thais | 263 | 413 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 28 | 30 | LE JOLIFF Clarisse | 267 | 417 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 21 | 17 | 17 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 29 | 471 | CHENEAU Anastasia | 269 | 419 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





