Menu
Classement final Slalom 2014 Femmes
| Rang | Nø voile | Coureur | Catégorie | LA CIOTAT | MARIGNANE | CARNAC | Slalom Points retenus |
| 1 | 675 | BARRE Estelle | Senior | 2 | 3 | 5 | 10 |
| GRUISSAN WINDSURF ORGANISATION North Sails, Fanatic, ION | |||||||
| 2 | 306 | DUSART Marion | Senior | 3 | 5 | 4 | 12 |
| HYERES WINDSURF ORGANISATION Patrik, Funboard Academy, Flymount, Overboard, Nectar sunglasses, Vector Fins, Windparadise | |||||||
| 3 | 775 | COUSIN Delphine | Senior | 11 | 1 | 1 | 13 |
| Y C DE CARNAC Loft Sails, Henri Lloyd, Volkswagen Theix | |||||||
| 4 | 181 | HUNTER Marine | Senior | 8 | 4 | 6 | 18 |
| VOILES DE SEINE BOULOGNE BILLANCOURT | |||||||
| 5 | 551 | GUILBAUD Maelle | Senior | 1 | 17 | 2 | 20 |
| SPORTS NAUTIQUES SABLAIS Loft Sails, Magic Surf, March U, Collectivit Saint Barth | |||||||
| 6 | 813 | DE SOUZA Alizee | Senior | 4 | 7 | 9 | 20 |
| CLUB NAUTIQUE DE CHATELAILLON-PLAGE | |||||||
| 7 | 516 | KERUZORE Oceane | Senior | 5 | 17 | 7 | 29 |
| Y C DE CARNAC Institut Suprieur d'Optique, Krys Atlantis, Swell Addiction | |||||||
| 8 | 931 | EL MOUAHIDINE Lisa | Senior | 6 | 6 | 17 | 29 |
| CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Hot Mer | |||||||
| 9 | 118 | MORTEFON Marion | Senior | 11 | 2 | 17 | 30 |
| CERCLE NAUTIQUE DES CORBIERES Chinook | |||||||
| 10 | 8910 | COLLIN Juline | Senior | 9 | 11 | 11 | 31 |
| CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Hotmer Martigues | |||||||
| 11 | 42 | HERVOCHE Lucie | Senior | 7 | 17 | 8 | 32 |
| C N LA BAULE POULIGUEN PORNICHET Loft Sails | |||||||
| 12 | 312 | SIMONET Marie Eugenie | Jeune | 10 | 8 | 17 | 35 |
| NEPTUNE CLUB | |||||||
| 13 | 57 | NOESMOEN Helene | Senior | 17 | 17 | 3 | 37 |
| SPORTS NAUTIQUES SABLAIS | |||||||
| 14 | 322 | PANNIER Camille | Senior | 17 | 9 | 17 | 43 |
| CTRE N. DE LA CANCHE ETAPLES | |||||||
| 15 | 5600 | PETIT Justine | Jeune | 17 | 17 | 10 | 44 |
| Y C DE CARNAC TNA - CVM VIB | |||||||
| 16 | 451 | BERTHOU Julie | Senior | 17 | 10 | 17 | 44 |
| CLUB VOILE DE MARTIGUES |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





