Menu
Etape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2025 - Etape 1 LA HAGUE (05/04/2025 - 07/04/2025)
Classement
Championnat de France windfoil AFF / ETAPE 1 LA HAGUE, hommes
| Place | Cat | N° voile - Nom - Club | Sponsors | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | D1 | Total | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sénior | 997 - Alexis MATHIS C N De Lancieux | Gaastra Tabou MSc Pilates Lisa windsurf Sooruz Club Nautique de Lancieux | 1.0 | 1.0 | 8.0 BFD | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 12 | 4 |
| 2 | sénior | 1159 - Benoit MERCEUR Cercle Voile Pyla S/mer | Severne, Starboard, Chopper Fin, LISA, Crossfit Brest, Voltania PhotoVoltaïque | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 17 | 12 |
| 3 | sénior | 945 - Pierre MACQUAERT Olympique Grande Synthe | NeilPryde , JP , Calaisfornia , Jude’s bar , Crossfit Calais , Calais vins , OGS voile , Énergie mobile , Gan assurances Calais royale | 5.0 | 2.0 | 8.0 BFD | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 20 | 12 |
| 4 | U21 | 902 - Eliot JOLY Hyeres Windsurf Organisation | FUNWAY, STARBOARD, SEVERNE | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 21 | 15 |
| 5 | U21 | 655 - Sacha FORTUNE Neptune Club | EVERSOL - MIDAS - GMB - CAP - SIMPAC - DAUPHIN BLEU | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 25 | 16 |
| 6 | sénior | 96 - Victor DELERUE Y C De Carnac | Patrik Windsurf , Patrik pro shop Bretagne | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 25 | 18 |
| 7 | U21 | 350 - Abel LAMBEAUX Neptune Club | 4.0 | 7.0 | 15.0 | 3.0 | 16.0 | 16.0 | 45 | 29 | |
| 8 | sénior | 3377 - Colin HERMITANT Nautic Club Miramas | Gasoil, Aftersession, loftsails, exocet, Xo sails | 10.0 | 8.0 | 8.0 BFD | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 45 | 35 |
| 9 | U21 | 113 - Brendan LORHO Wave School | R-tech solution AB,S2Maui, LisaWindsurfing, WaveSchool | 15.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 15.0 | 51 | 36 |
| 10 | sénior | 73 - Victor FASQUELLE Olympique Grande Synthe | ALF Custom fins, Patrik | 13.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 13.0 | 50 | 37 |
| 11 | sénior | 152 - Titouan GERNOLLE Voile Lacanau Guyenne | Patrik Windsurf , Glissup , LisaWindsurfing , Chopperfins | 12.0 | 12.0 | 17.0 | 8.0 | 12.0 | 17.0 | 61 | 44 |
| 12 | sénior | 557 - Mathieu ASSORIN Y C De Carnac | starboard, severne, aulona surfshop | 11.0 | 14.0 | 4.0 | 16.0 DNF | 31.0 DNS | 31.0 | 76 | 45 |
| 13 | sénior | 633 - Lucas PIERBONI Neptune Club | 31.0 DNS | 11.0 | 11.0 | 16.0 DNF | 11.0 | 31.0 | 80 | 49 | |
| 14 | U17 | 490 - Jean-loup FRANCIS Pole nautique Hague | 7.0 | 17.0 | 20.0 | 12.0 | 14.0 | 20.0 | 70 | 50 | |
| 15 | U21 | 1108 - Victor LE SAVOUREUX Pole nautique Hague | Pôle Nautique Hague, S2Maui, Gasoil fins | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 68 | 53 |
| 16 | U21 | 1726 - Baptiste DOSSIER Pole nautique Hague | PNH, Nausicaa surf shop, Select fins , Exocet, S2 Maui. | 8.0 | 16.0 BFD | 19.0 | 14.0 | 18.0 | 19.0 | 75 | 56 |
| 17 | U21 | 1199 - Ivan HUAULT Neptune Club | Gaastra tabou / Glissattitude / art design / black Sails / ebhrealisstions | 17.0 | 16.0 BFD | 12.0 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 75 | 58 |
| 18 | sénior | 1114 - Lucas OLD Cercle Nautique Des Corbieres | CHINOOK LEUCATE , RRD , BUG FINS | 31.0 DNS | 21.0 | 14.0 | 19.0 | 19.0 | 31.0 | 104 | 73 |
| 19 | U21 | 1461 - Mael CORNIC C.n. Couardais Du Goisil | CornicSailing | 31.0 DNS | 18.0 | 16.0 BFD | 31.0 DNF | 10.0 | 31.0 | 106 | 75 |
| 20 | U21 | 1977 - Antoine SIMON-DESQUESNES Pole nautique Hague | 20.0 | 20.0 | 31.0 BFD | 18.0 | 17.0 | 31.0 | 106 | 75 | |
| 21 | U21 | 735 - Marius LOGLISCI Cercle De Voile Du Cap Leucate | Point 7, Av boards, Windsurf attitude , Boxrider, Aloasurfwear, Zeeko, Lisa | 16.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 20.0 | 24.0 | 106 | 82 |
| 22 | U21 | 778 - Tristan GRICOURT Ocean | 18.0 | 25.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 25.0 | 108 | 83 | |
| 23 | U21 | 4004 - Lucas TOLLEMER C N De Lancieux | Patrik / Patrik pro shop bretagne | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 31.0 DNF | 31.0 DNF | 31.0 | 118 | 87 |
| 24 | U21 | 1141 - Antoine FONBONNE Cercle Nautique Des Corbieres | Gunsails, Chinook | 23.0 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 23.0 | 24.0 | 112 | 88 |
| 25 | U17 | 1409 - Simeon SILVEM Pole nautique Hague | 31.0 DNS | 22.0 | 24.0 | 21.0 | 21.0 | 31.0 | 119 | 88 | |
| 26 | U21 | 792 - Ewenn GUILLOUET Ocean | 21.0 | 31.0 DNF | 25.0 | 23.0 | 27.0 | 31.0 | 127 | 96 | |
| 27 | U17 | 1095 - Hugo COX WINDFOIL WINDSURF MEYZIEU | 22.0 | 27.0 | 31.0 BFD | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 131 | 100 | |
| 28 | U17 | 2500 - Ethan GELY Cercle De Voile Du Cap Leucate | SURFONE | 24.0 | 26.0 | 31.0 BFD | 25.0 | 26.0 | 31.0 | 132 | 101 |
| 29 | U21 | 858 - Yvan RICHARDOT Porh Loeiz Skiff | 31.0 DNS | 28.0 | 26.0 | 27.0 | 24.0 | 31.0 | 136 | 105 | |
| 30 | sénior | 135 - Mano COHEN Y C De Carnac | 31.0 DNS | 31.0 DNF | 31.0 DNF | 28.0 | 28.0 | 31.0 | 149 | 118 | |
| 31 | sénior | 899 - Hugo MANTION Olympique Grande Synthe | GunSails | 31.0 DNS | 31.0 DNF | 31.0 DNF | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 | 155 | 124 |


L'aff soutient les SNS253 et SNS604 qui veillent sur nous pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes





Classement au format pdf