Menu
Etape : BRETS Funboard Tour 2020 étape 4 LEUCATE LA FRANQUI (24/10/2020 - 26/10/2020)
Classement
Championnat de France Funboard Slalom AFF / LEUCATE LA FRANQUI, hommes
| Place | Cat | N° voile - Nom - Club | Sponsors | M1 | M2 | Total | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sénior | 14 - Pierre MORTEFON Cercle Nautique Des Corbieres | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 2 | Master | FRA91 - Cedric BORDES Club Nautique Marignanais | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 3 | Sénior | 498 - Basile JACQUIN Ass Caledonienne P.a.v | Point7 I-99 Noerstick Sooruz | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 |
| 4 | Sénior | 916 - Pascal TOSELLI Club Nautique Marignanais | Loft sails | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 |
| 5 | Master | 99 - Antoine QUESTEL Saint Barthelemy Yacht Club | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 6 | Sénior | FRA 752 - Alexandre COUSIN Y C De Carnac | Patrik, Phantom Sails, Chopper Fins, Quiksilver, Phantom Foils | 8.0 | 3.0 | 11.0 | 11.0 |
| 7 | Sénior | F888 - Jimmy THIEME Hyeres Windsurf Organisation | FANATIC-DUOTONE-ION | 5.0 | 13.0 | 18.0 | 18.0 |
| 8 | Sénior | 44 - Tristan ALGRET Club Nautique De St Francois | starboard windsurfing severne sails chopper fins volkswagen guadeloupe | 11.0 | 8.0 | 19.0 | 19.0 |
| 9 | Sénior | 2 - Benjamin AUGE Club Nautique Marignanais | Severne / Starboard / Sooruz / CNM | 9.0 | 10.0 | 19.0 | 19.0 |
| 10 | Sénior | 848 - Damien ARNOUX Hyeres Windsurf Organisation | 21.0 | 2.0 | 23.0 | 23.0 | |
| 11 | Master | Fra 531 - Nicolas WAREMBOURG Olympique Grande Synthe | Patrik Diethem OGS voile Loc surf Ville de gruissan Maf Roda Integral TWS | 7.0 | 18.0 | 25.0 | 25.0 |
| 12 | Sénior | 330 - William HUPPERT Surf School Saint Malo | Fanatic, Duotone, ION, LOKEFOIL | 13.0 | 12.0 | 25.0 | 25.0 |
| 13 | U21 | FRA-1159 - Benoit MERCEUR Cercle Voile Pyla S/mer | Starboard Severne Glissup Quai 34 | 10.0 | 19.0 | 29.0 | 29.0 |
| 14 | U21 | FRA1052 - Lohan JULES Cataraibes Guadeloupe Club | Grand Port Maritime de Gpe - GMA - MIDAS- AXE - MOTUL - Frégate des îles - Norauto - | 14.0 | 15.0 | 29.0 | 29.0 |
| 15 | Sénior | BZH32 - Clement BOZEC Brest Bretagne Nautisme | Fanatic Duotone Lokefoil ION | 16.0 | 14.0 | 30.0 | 30.0 |
| 16 | U21 | 1111 - Armand GENEVOIS Cercle Voile Pyla S/mer | S2 maui, FMX racing, Chopper fins, Gliss up | 22.0 | 9.0 | 31.0 | 31.0 |
| 17 | Master | 12 - Ludovic JOSSIN Hyeres Windsurf Organisation | 20.0 | 11.0 | 31.0 | 31.0 | |
| 18 | Sénior | 422 - Damien CERVERA Ass Caledonienne P.a.v | Tabou Gaastra Chopper fins | 15.0 | 16.0 | 31.0 | 31.0 |
| 19 | Sénior | FRA945 - Pierre MACQUAERT Yacht Club Du Calaisis | Neilpryde JP Australia NP Chopper fins Go'up Crossfit Calais | 12.0 | 21.0 | 33.0 | 33.0 |
| 20 | U21 | Fra-96 - Victor DELERUE Y C De Carnac | CHALLENGER SAILS ZULU FINS | 17.0 | 17.0 | 34.0 | 34.0 |
| 21 | U21 | 1166 - Leo MAUREL Societe Nautique De Narbonne | GUNSAILS CHINOOK L'ENTREPOT DU BRICOLAGE SALAMANDRE SELECTFINS ELIX | 23.0 | 20.0 | 43.0 | 43.0 |
| 22 | U21 | 717 - Melvyn TOUJAS Societe Nautique De Narbonne | Quai 34 Narbonne, Duotone , Fanatic | 27.0 | 24.0 | 51.0 | 51.0 |
| 23 | U21 | 379 - Gaspard CARFANTAN La Mouette Sinagote | 24.0 | 27.0 | 51.0 | 51.0 | |
| 24 | U17 | FRA 684 - Bastien GROUEIX Societe Loisirs Nautique Porticcio | Patrik Windsurf | 26.0 | 26.0 | 52.0 | 52.0 |
| 25 | U21 | FRA 62 - Manoa POSTEC Brest Bretagne Nautisme | Exocet / XO sails | 30.0 | 25.0 | 55.0 | 55.0 |
| 26 | U21 | 895 - Kyllian LOSTAU Cercle Nautique De Schoelcher | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | |
| 27 | Sénior | 935 - Clement CREACH C N Clederois | 41.0 | 22.0 | 63.0 | 63.0 | |
| 28 | U21 | FRA-73 - Victor FASQUELLE Olympique Grande Synthe | Point-7 | 42.0 | 23.0 | 65.0 | 65.0 |
| 29 | Sénior | 602 - Nicolas SAILLARD Club Voile De Sanguinet | 29.0 | 36.0 | 65.0 | 65.0 | |
| 30 | Master | 1975 - Francois HAMEL Societe Nautique De Narbonne | Chinook Leucate | 33.0 | 32.0 | 65.0 | 65.0 |
| 31 | U21 | 2170 - Mathéo HECTOR Club Nautique De St Francois | 25.0 | 42.0 | 67.0 | 67.0 | |
| 32 | U21 | FRA997 - Alexis MATHIS C N De Lancieux | 35.0 | 33.0 | 68.0 | 68.0 | |
| 33 | U17 | FRA-3377 - Colin HERMITANT Club Nautique Marignanais | XO SAILS, SHOP AFTERSESSION Martigues, Mes parents | 32.0 | 37.0 | 69.0 | 69.0 |
| 34 | U17 | FRA 902 - Eliot JOLY Hyeres Windsurf Organisation | Funway | 43.0 | 28.0 | 71.0 | 71.0 |
| 35 | U17 | 2004 - Thibault CHARRA Windsurf Sentann Guadeloupe | Simmer Style NCR France | 31.0 | 40.0 | 71.0 | 71.0 |
| 36 | U21 | 330 - Valentin PELT Brest Bretagne Nautisme | 28.0 | 44.0 | 72.0 | 72.0 | |
| 37 | U21 | 1173 - Matteo BOURGEOIS Cataraibes Guadeloupe Club | JP NeilPryde Archib’o Karuline | 34.0 | 38.0 | 72.0 | 72.0 |
| 38 | Master | 160 - Frederic HOUDIER Yacht Club De Meze | 44.0 | 29.0 | 73.0 | 73.0 | |
| 39 | U17 | FRA-113 - Brendan LORHO Wave School | WaveSchool | 50.0 | 30.0 | 80.0 | 80.0 |
| 40 | U21 | F235 - Mael DENIS Six Fours Windsurf Organisation | FUNWAY SurfShop | 38.0 | 43.0 | 81.0 | 81.0 |
| 41 | U21 | 150 - Malo GUIVARC'H Neptune Club | 37.0 | 45.0 | 82.0 | 82.0 | |
| 42 | U17 | 1273 - Cyril NICOLAS Cercle De Voile Du Cap Leucate | 36.0 | 47.0 | 83.0 | 83.0 | |
| 43 | U17 | Fra-0 - Steeve-marley ALSOUNA Voile Fun Sete | 53.0 | 34.0 | 87.0 | 87.0 | |
| 44 | U17 | 1179 - Nolan BOURGEOIS Cataraibes Guadeloupe Club | 57.0 | 31.0 | 88.0 | 88.0 | |
| 45 | U21 | FRA633 - Lucas PIERBONI Neptune Club | FMX GUNSAILS FUNWAY | 18.0 | 75.0 | 93.0 | 93.0 |
| 46 | Master | 973 - Renaud CHAUMET-LAGRANGE Cercle Voile Pyla S/mer | 46.0 | 48.0 | 94.0 | 94.0 | |
| 47 | U17 | 1114 - Lucas OLD Cercle Nautique Des Corbieres | 49.0 | 46.0 | 95.0 | 95.0 | |
| 48 | U21 | 200 - Mattéo ROSIQUE Societe Nautique De Narbonne | Surfone Duotone Fanatic Lokefoil | 47.0 | 53.0 | 100.0 | 100.0 |
| 49 | U17 | FRA655 - Sacha FORTUNE Wanalao | 52.0 | 49.0 | 101.0 | 101.0 | |
| 50 | Sénior | 719 - Pierre Louis SCIARLI Societe Loisirs Nautique Porticcio | 40.0 | 62.0 | 102.0 | 102.0 | |
| 51 | U21 | 342 - Ugo BOUCHET Alliance Dijon Arc Voile | 51.0 | 52.0 | 103.0 | 103.0 | |
| 52 | U21 | 1222 - Damien NICOLAS Cercle De Voile Du Cap Leucate | 48.0 | 60.0 | 108.0 | 108.0 | |
| 53 | U17 | 552 - Neo BLANC Cercle De Voile Du Cap Leucate | 55.0 | 54.0 | 109.0 | 109.0 | |
| 54 | Master | 971 - Stephane JAN Ass S Universite Paul Sabatier | 54.0 | 55.0 | 109.0 | 109.0 | |
| 55 | U21 | 413 - Maceo DESPRES Neptune Club | 75.0 | 35.0 | 110.0 | 110.0 | |
| 56 | U21 | 1561 - Nathan AMIZET Wind Oleron Club | GUNSAIL NOVENOVE | 40.0 | 75.0 | 115.0 | 115.0 |
| 57 | U17 | fra 557 - Mathieu ASSORIN Y C De Carnac | 75.0 | 41.0 | 116.0 | 116.0 | |
| 58 | U17 | FRA 596 - Alexandre CUQ Neptune Club | 60.0 | 56.0 | 116.0 | 116.0 | |
| 59 | Sénior | 1606 - Pablo AGUILAR C S N De Brive | 59.0 | 58.0 | 117.0 | 117.0 | |
| 60 | U21 | 1016 - Mathieu CARRIERE Voile Fun Sete | 62.0 | 57.0 | 119.0 | 119.0 | |
| 61 | U17 | 2009 - Enzo PICOT Windsurf Sentann Guadeloupe | 45.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | |
| 62 | Sénior | 185 - Alexandre THIEFFRY Saint Georges Voiles | 61.0 | 59.0 | 120.0 | 120.0 | |
| 63 | Master | 157 - Xavier COLLIN A.n. District De Cattenom Nauticat | DUOTONE - FANATIC - ION - NAUTICAT CATTENOM | 63.0 | 61.0 | 124.0 | 124.0 |
| 64 | U21 | 889 - Charly DJEN Hyeres Windsurf Organisation | 75.0 | 50.0 | 125.0 | 125.0 | |
| 65 | Master | 399 - Christophe GAVEN Pole Nautique Gruissan Mediterranee | 56.0 | 75.0 | 131.0 | 131.0 | |
| 66 | U17 | FRA-666 - Neels PECHOUX Wanalao | 58.0 | 75.0 | 133.0 | 133.0 | |
| 67 | U21 | 897 - Nicolas EVEILLE Saint Georges Voiles | 64.0 | 75.0 | 139.0 | 139.0 | |
| 75 | U21 | 1018 - Hugo GOURDIN C N De Wimereux | 75.0 | 75.0 | 150.0 | 150.0 | |
| 75 | Master | 991 - Christophe DEVAL Club Nautique Marignanais | 75.0 | 75.0 | 150.0 | 150.0 | |
| 75 | U21 | 673 - Yann BRANCATO Neptune Club | Tabou GaSails GlissAttitude Ansmann | 75.0 | 75.0 | 150.0 | 150.0 |
| 75 | Master | 1161 - Jean Paul CORENSON Club Nautique Marignanais | 75.0 | 75.0 | 150.0 | 150.0 | |
| 75 | Sénior | 64 - Lucas BANVOY Club Nautique Marignanais | 75.0 | 75.0 | 150.0 | 150.0 | |
| 75 | U17 | 26 - Tanguy JEAN-BAPTISTE Neptune Club | 75.0 | 75.0 | 150.0 | 150.0 | |
| 75 | U21 | 660 - Guillaume LE NOAN S R De Terenez | 75.0 | 75.0 | 150.0 | 150.0 | |
| 75 | U21 | 534 - Amaury LASIMAN Asptt Noumea Glisse | Loftsail Patrick Services+ ANG | 75.0 | 75.0 | 150.0 | 150.0 |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





Classement au format pdf