Menu
Etape : BRET'S Funboard Tour Slalom AFF 2019 étape 3 LEUCATE LA FRANQUI (31/10/2019 - 03/11/2019)
Classement
Classement définitif HOMMES
| place | cat | Voile Prenom Nom Sponsors | club | M1 | M2 | Total | Retenu |
| 1 | senior | 14 Pierre MORTEFON | Cercle Nautique Des Corbieres | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | senior | 916 Pascal TOSELLI | Club Nautique Marignanais | 7.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 |
| 3 | senior | 848 Damien ARNOUX | Hyeres Windsurf Organisation | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | senior | 498 Basile JACQUIN | Ass Caledonienne P.a.v | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
| 5 | senior | 422 Damien CERVERA | Ass Caledonienne P.a.v | 11.0 | 1.0 | 12.0 | 12.0 |
| 6 | senior | 44 Tristan ALGRET | Club Nautique De St Francois | 3.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 |
| 7 | master | 531 Nicolas WAREMBOURG | Olympique Grande Synthe | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 13.5 |
| 8 | senior | 99 Antoine QUESTEL | Saint Barthelemy Yacht Club | 10.0 | 6.0 | 16.0 | 16.0 |
| 9 | senior | 159 Thomas MERCEUR | Cercle Voile Pyla S/mer | 8.0 | 9.0 | 17.0 | 17.0 |
| 10 | senior | 330 William HUPPERT | Surf School Saint Malo | 13.0 | 7.0 | 20.0 | 20.0 |
| 11 | senior | 823 Valentin BRAULT | Ste Des Regates Rochelaises | 9.0 | 11.5 | 20.5 | 20.5 |
| 12 | senior | 2 Benjamin AUGE | Club Nautique Marignanais | 17.0 | 8.0 | 25.0 | 25.0 |
| 13 | senior | 32 Clement BOZEC | Brest Bretagne Nautisme | 15.0 | 13.5 | 28.5 | 28.5 |
| 14 | senior | 849 Kevin GROSJEAN | Societe Nautique De Bandol | 12.0 | 17.5 | 29.5 | 29.5 |
| 15 | senior | 945 Pierre MACQUAERT | Yacht Club Du Calaisis | 14.0 | 15.5 | 29.5 | 29.5 |
| 16 | U21 | 1052 Lohan JULES | Cataraibes Guadeloupe Club | 16.0 | 19.5 | 35.5 | 35.5 |
| 17 | senior | 119 Arnaud JACQUES | Cercle Org Yachting Competition Hyerois | 21.0 | 15.5 | 36.5 | 36.5 |
| 18 | U21 | 1159 Benoit MERCEUR | Cercle Voile Pyla S/mer | 18.0 | 19.5 | 37.5 | 37.5 |
| 19 | senior | 549 Hugo DUPRE | E V Cataschool | 22.0 | 17.5 | 39.5 | 39.5 |
| 20 | U17 | 30 Sébastien BUQUET | C N Du Vauclin | 28.0 | 13.5 | 41.5 | 41.5 |
| 21 | master | 767 Xavier JOLY | Club Nautique Marignanais | 25.0 | 22.5 | 47.5 | 47.5 |
| 22 | senior | 679 Emeric MOURET | E V Cataschool | 23.0 | 26.5 | 49.5 | 49.5 |
| 23 | senior | 972 Yann DUPONT | Ste Des Regates Rochelaises | 24.0 | 26.5 | 50.5 | 50.5 |
| 24 | senior | 602 Nicolas SAILLARD | Cercle Voile Pyla S/mer | 30.0 | 22.5 | 52.5 | 52.5 |
| 25 | master | 1077 Basile WILHELEM | Club Nautique Marignanais | 20.0 | 38.0 | 58.0 | 58.0 |
| 26 | U17 | 684 Bastien GROUEIX | Societe Loisirs Nautique Porticcio | 29.0 | 30.5 | 59.5 | 59.5 |
| 27 | master | 160 Frederic HOUDIER | Yacht Club De Meze | 31.0 | 30.5 | 61.5 | 61.5 |
| 28 | U21 | 717 Melvyn TOUJAS | Societe Nautique De Narbonne | 32.0 | 30.5 | 62.5 | 62.5 |
| 29 | U21 | 942 Amaury VIE | Societe Nautique De Narbonne | 19.0 | 44.5 | 63.5 | 63.5 |
| 30 | U21 | 534 Amaury LASIMAN | Asptt Noumea Glisse | 41.0 | 22.5 | 63.5 | 63.5 |
| 31 | U17 | 633 Lucas PIERBONI | Neptune Club | 27.0 | 38.0 | 65.0 | 65.0 |
| 32 | U17 | 96 Victor DELERUE | Y C De Carnac | 43.0 | 22.5 | 65.5 | 65.5 |
| 33 | senior | 1008 Johann LAUMOND | Club Voile De Sanguinet | 35.0 | 30.5 | 65.5 | 65.5 |
| 34 | U17 | 1111 Armand GENEVOIS | Cercle Voile Pyla S/mer | 26.0 | 40.0 | 66.0 | 66.0 |
| 35 | U21 | 888 Jimmy THIEME | Hyeres Windsurf Organisation | 4.0 | 65.0 | 69.0 | 69.0 |
| 36 | U21 | 1166 Leo MAUREL | Societe Nautique De Narbonne | 36.0 | 34.5 | 70.5 | 70.5 |
| 37 | master | 1975 Francois HAMEL | Societe Nautique De Narbonne | 33.0 | 38.0 | 71.0 | 71.0 |
| 38 | U17 | 379 Gaspard CARFANTAN | La Mouette Sinagote | 42.0 | 34.5 | 76.5 | 76.5 |
| 39 | senior | 137 Alex DUCOULOUX | Cercle De Voile Du Cap Leucate | 34.0 | 44.5 | 78.5 | 78.5 |
| 40 | U17 | 200 Mattéo ROSIQUE | Societe Nautique De Narbonne | 37.0 | 44.5 | 81.5 | 81.5 |
| 41 | senior | 922 Thomas RIC | Ass S Universite Paul Sabatier | 38.0 | 44.5 | 82.5 | 82.5 |
| 42 | U21 | 632 Antony CHAUVET | Societe Nautique De Narbonne | 39.0 | 44.5 | 83.5 | 83.5 |
| 43 | master | 971 Stephane JAN | Ass S Universite Paul Sabatier | 44.0 | 44.5 | 88.5 | 88.5 |
| 44 | U17 | 1173 Matteo BOURGEOIS | Cataraibes Guadeloupe Club | 65.0 | 26.5 | 91.5 | 91.5 |
| 45 | senior | 745 Vincent GOURTAY | Brest Bretagne Nautisme | 65.0 | 26.5 | 91.5 | 91.5 |
| 46 | U21 | 1016 Mathieu CARRIERE | Voile Fun Sete | 45.0 | 51.0 | 96.0 | 96.0 |
| 47 | U17 | 56 Alexandre CUQ | Neptune Club | 48.0 | 51.0 | 99.0 | 99.0 |
| 48 | U21 | 1051 Thomas LANDAIS | Cataraibes Guadeloupe Club | 65.0 | 34.5 | 99.5 | 99.5 |
| 49 | U21 | 1903 Jules DECOUARD | Societe Nautique De Narbonne | 65.0 | 34.5 | 99.5 | 99.5 |
| 50 | U17 | 168 Matthieux LAY | Six Fours Windsurf Organisation | 51.0 | 51.0 | 102.0 | 102.0 |
| 51 | U21 | 854 Thomas LE FLOC H | Club Voile Hourtin Medoc | 52.0 | 51.0 | 103.0 | 103.0 |
| 52 | U21 | E260 Nico FORES SANCHO | Espagne | 46.0 | 58.0 | 104.0 | 104.0 |
| 53 | U17 | 1222 Damien NICOLAS | Cercle De Voile Du Cap Leucate | 40.0 | 65.0 | 105.0 | 105.0 |
| 54 | senior | 346 Nicolas MATHIEU | Cercle De Voile Du Cap Leucate | 50.0 | 58.0 | 108.0 | 108.0 |
| 55 | U21 | 1912 Joël LOTIES | MAIRIE ST FRANCOIS | 65.0 | 44.5 | 109.5 | 109.5 |
| 56 | senior | 185 Alexandre THIEFFRY | Saint Georges Voiles | 65.0 | 44.5 | 109.5 | 109.5 |
| 57 | U17 | 235 Mael DENIS | Six Fours Windsurf Organisation | 47.0 | 65.0 | 112.0 | 112.0 |
| 58 | U21 | 644 Anthony FERRE | Societe Nautique De Narbonne | 49.0 | 65.0 | 114.0 | 114.0 |
| 59 | U21 | 1561 Nathan AMIZET | Wind Oleron Club | 65.0 | 51.0 | 116.0 | 116.0 |
| 60 | U17 | 26 Tanguy JEAN-BAPTISTE | Neptune Club | 65.0 | 58.0 | 123.0 | 123.0 |
| 65 | U17 | 897 Nicolas EVEILLE | Saint Georges Voiles | 65.0 | 65.0 | 130.0 | 130.0 |
| 65 | master | 636 Jean-philippe CHAMPEAUX | Ass S Universite Paul Sabatier | 65.0 | 65.0 | 130.0 | 130.0 |
| 65 | U17 | GER200 Maxi RAUCHLE | Deutsch Segler Verband | 65.0 | 65.0 | 130.0 | 130.0 |
| 65 | U21 | 673 Yann BRANCATO | Neptune Club | 65.0 | 65.0 | 130.0 | 130.0 |
| 65 | senior | 64 Lucas BANVOY | Club Nautique Marignanais | 65.0 | 65.0 | 130.0 | 130.0 |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





