Menu
Etape : BRET'S Funboard Tour AFF 2017 Etape 4 OUISTREHAM RIVA BELLA - COLLEVILLE MONTGOMERY (01/11/2017 - 04/11/2017)
Classement
Classement général Hommes Ouistréham Riva Bella Colleville Montgomery
| Rang | N° Voile - Coureur - Club - Sponsors | catégorie | Scores retenus | Sla 1 | |
| 1 | 823 | BRAULT Valentin | Senior | 1 | 1 |
| 2 | 14 | MORTEFON Pierre | Senior | 2 | 2 |
| 3 | 945 | MACQUAERT Pierre | Jeune | 3 | 3 |
| 4 | 1717 | FLOCH Jean | Senior | 4 | 4 |
| 5 | 32 | BOZEC Clement | Senior | 5 | 5 |
| 6 | 972 | DUPONT Yann | Senior | 6 | 6 |
| 7 | 330 | HUPPERT William | Senior | 7 | 7 |
| 8 | 672 | DINANE Mathis | Jeune | 8 | 8 |
| 9 | 159 | MERCEUR Thomas | Jeune | 9 | 9 |
| 10 | 55 | LEGALLOIS Loic | Master | 10 | 10 |
| 11 | 730 | FLEURY Yoann | Senior | 11 | 11 |
| 12 | 755 | ORJUBIN Arthur | Senior | 12 | 12 |
| 13 | 679 | MOURET Emeric | Senior | 13 | 13 |
| 14 | 3 | MELCHIOR Benoit | Master | 14 | 14 |
| 15 | 1 | PRIOL Erwan | Jeune | 15 | 15 |
| 16 | 873 | DE SOUZA Jocelyn | Senior | 16 | 16 |
| 17 | 1052 | JULES Lohan | Jeune | 17 | 17 |
| 18 | 8 | TURPIN Tim | Jeune | 18 | 18 |
| 19 | 1159 | MERCEUR Benoit | Jeune | 19 | 19 |
| 20 | 673 | BRANCATO Yann | Jeune | 20 | 20 |
| 21 | 93 | FOURNIER Nascimo | Jeune | 21 | 21 |
| 22 | 60 | HOUDIER Frederic | Master | 22 | 22 |
| 23 | 1975 | HAMEL Francois | Master | 23 | 23 |
| 24 | 745 | GOURTAY Vincent | Senior | 24 | 24 |
| 25 | 126 | ESCOFET Bastien | Jeune | 25 | 25 |
| 26 | 339 | THOMAS Tanguy | Jeune | 26 | 26 |
| 27 | 770 | MAHE Louis | Jeune | 27 | 27 |
| 28 | 163 | VANHERWEGHE Wilfried | Master | 28 | 28 |
| 29 | 935 | CREACH Clement | Jeune | 29 | 29 |
| 30 | 1300 | MANTION Hugo | Jeune | 30 | 30 |
| 31 | 157 | COLLIN Xavier | Master | 31 | 31 |
| 32 | 942 | GIANNERINI Thomas | Jeune | 32 | 32 |
| 33 | 567 | AUXEPAULES Francois | Jeune | 33 | 33 |
| 34 | 502 | GODON William | Jeune | 34 | 34 |
| 35 | 904 | GUEGUEN Baptiste | Jeune | 35 | 35 |
| 36 | 809 | ESPOSITO Enzo | Jeune | 36 | 36 |
| 37 | 184 | ZIELINSKI Jerome | Senior | 37 | 37 |
| 38 | 5 | LE CORRE Yann | Master | 38 | 38 |
| 39 | 3330 | HUPPERT Eliott | Jeune | 39 | 39 |
| 40 | 381 | PINEL Lucas | Jeune | 40 | 40 |
| 41 | 413 | DESPRES Maceo | Jeune | 41 | 41 |
| 42 | 2121 | DE CASTELNAU Artus | Jeune | 42 | 42 |
| 43 | 1051 | LANDAIS Thomas | Jeune | 43 | 43 |
| 44 | 9 | LESUEUR Erwan | Jeune | 44 | 44 |
| 45 | 2323 | BERHAULT Erwan | Jeune | 45 | 45 |
| 46 | NED189 | BART Waardijk | Senior | 46 | 46 |
| 47 | 906 | GUILLOUET Arthur | Jeune | 47 | 47 |
| 48 | 137 | DUCOULOUX Alex | Senior | 48 | 48 |
| 49 | 5555 | BEDOS Raphael | Jeune | 49 | 49 |
| 50 | 1412 | BLAUVAC Thibault | Senior | 52 | 52 |
| 51 | 2201 | RICHARD Gwendal | Master | 52 | 52 |
| 52 | 980 | SOREL Julien | Jeune | 52 | 52 |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





