Menu
Etape : BRET'S Funboard Tour AFF 2017 Etape 3 LEUCATE LA FRANQUI (03/06/2017 - 05/06/2017)
Classement
Classement trophée Light Wind Leucate
| Rangs | Concurrents | Points retenus | Points totaux | Course 1 | Club / pays |
| 1 | 330 HUPPERT William | 1 | 1 | 1 | SURF SCHOOL SAINT MALO |
| 2 | 99 QUESTEL Antoine | 2 | 2 | 2 | SAINT BARTHELEMY YACHT CLUB |
| 3 | 2 AUGE Benjamin | 3 | 3 | 3 | CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS |
| 4 | 531 WAREMBOURG Nicolas | 4 | 4 | 4 | OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE |
| 5 | 465 GOYARD Nicolas | 5 | 5 | 5 | ASS CALEDONIENNE P.A.V |
| 6 | 91 BORDES Cedric | 6 | 6 | 6 | CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS |
| 7 | 823 BRAULT Valentin | 7 | 7 | 7 | STE DES REGATES ROCHELAISES |
| 8 | 945 MACQUAERT Pierre | 8 | 8 | 8 | YACHT CLUB DU CALAISIS |
| 9 | 775 COUSIN Delphine | 9 | 9 | 9 | SAINT BARTHELEMY YACHT CLUB |
| 10 | 502 GODON William | 10 | 10 | 10 | CLUB - ECOLE DE VOILE DE BERCK S/MER |
| 11 | 1159 MERCEUR Benoit | 11 | 11 | 11 | CERCLE VOILE PYLA S/MER |
| 12 | 42 HERVOCHE Lucie | 12 | 12 | 12 | C N LA BAULE POULIGUEN PORNICHET |
| 13 | 551 GUILBAUD Maelle | 13 | 13 | 13 | SPORTS NAUTIQUES SABLAIS |
| 14 | 1000 GARCIA Alexandre | 14 | 14 | 14 | CLUB DE VOILE DE BOURG EN BRESSE |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





