Menu
Etape : BRET'S Funboard Tour AFF 2016 Etape 4 LEUCATE LA FRANQUI (11/11/2016 - 13/11/2016)
Classement
Classement Hommes après une course
| Rang | Scores retenus | Total scores | Sla 1 | Sla 2 | Sla 3 | ||
| 1 | 99 QUESTEL Antoine | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 14 MORTEFON Pierre | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 465 GOYARD Nicolas | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 44 ALGRET Tristan | 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 888 THIEME Jimmy | 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | 972 DUPONT Yann | 6 | 6 | 6 | |||
| 7 | 159 MERCEUR Thomas | 7 | 7 | 7 | |||
| 8 | 945 MACQUAERT Pierre | 8 | 8 | 8 | |||
| 9 | 511 BONHOMME-ALLAIRE Sebastien | 9 | 9 | 9 | |||
| 10 | 128 LORIN Antoine | 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 752 COUSIN Alexandre | 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 823 BRAULT Valentin | 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 330 HUPPERT William | 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 2255 LAUBANEY Steve | 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 549 DUPRE Hugo | 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 316 RABETAUD Gilles | 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 339 THOMAS Tanguy | 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 2 AUGE Benjamin | 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 873 DE SOUZA Jocelyn | 19 | 19 | 19 | |||
| 20 | 120 TURPIN Tim | 20 | 20 | 20 | |||
| 21 | 679 MOURET Emeric | 21 | 21 | 21 | |||
| 22 | 673 BRANCATO Yann | 22 | 22 | 22 | |||
| 23 | 7717 MARMEY Damien | 23 | 23 | 23 | |||
| 24 | 150 POILPOT Loic | 24 | 24 | 24 | |||
| 25 | 1077 WILHELEM Basile | 25 | 25 | 25 | |||
| 26 | 160 HOUDIER Frederic | 26 | 26 | 26 | |||
| 27 | 1159 MERCEUR Benoit | 27 | 27 | 27 | |||
| 28 | 502 GODON William | 28 | 28 | 28 | |||
| 29 | 822 LONGEVILLE Cesar | 29 | 29 | 29 | |||
| 30 | 872 BAYER Jules | 30 | 30 | 30 | |||
| 31 | 274 LOUBET Theo | 31 | 31 | 31 | |||
| 32 | 1122 PEGUILLOU Florent | 32 | 32 | 32 | |||
| 33 | FRA58 LE CORRE Yann | 33 | 33 | 33 | |||
| 34 | 4 CHRISTOL Robin | 34 | 34 | 34 | |||
| 35 | 734 MAISONNEUVE Malo | 35 | 35 | 35 | |||
| 36 | 971 JAN Stephane | 36 | 36 | 36 | |||
| 37 | 970 ASTRUC Philippe | 37 | 37 | 37 | |||
| 38 | 225 CANTIRAN Teiva | 40 | 40 | 40 | |||
| 39 | 314 LEJOSNE Patrick | 40 | 40 | 40 | |||
| 40 | 64 BANVOY Lucas | 40 | 40 | 40 | |||
| 41 | 719 SCIARLI Pierre louis | 41 | 41 | 41 | |||
| 42 | 93 FOURNIER Nascimo | 42 | 42 | 42 | |||
| 43 | 1990 LESCADIEU Sebastien | 43 | 43 | 43 | |||
| 44 | 413 DESPRES Maceo | 44 | 44 | 44 | |||
| 45 | 865 SCHAUB Lucas | 45 | 45 | 45 | |||
| 46 | 817 THEUNIS Louis | 46 | 46 | 46 | |||
| 47 | 17 CASTERAS Thomas | 47 | 47 | 47 | |||
| 48 | 1241 FOVEAU Matthis | 48 | 48 | 48 | |||
| 49 | 958 BAILLETTE Loic | 65 | 65 | 65 | |||
| 50 | 1975 HAMEL Francois | 65 | 65 | 65 | |||
| 51 | 137 DUCOULOUX Alex | 65 | 65 | 65 | |||
| 52 | 632 CHAUVET Anthony | 65 | 65 | 65 | |||
| 53 | 807 DEGRE Michael | 65 | 65 | 65 | |||
| 54 | 938 BOUCHE Benoit | 65 | 65 | 65 | |||
| 55 | 1000 GARCIA Alexandre | 65 | 65 | 65 | |||
| 56 | 849 GROSJEAN Kevin | 65 | 65 | 65 | |||
| 57 | 1209 GOUJON Jean francois | 65 | 65 | 65 | |||
| 58 | 419 SAUMUR Antoine | 65 | 65 | 65 | |||
| 59 | 346 MATHIEU Nicolas | 65 | 65 | 65 | |||
| 60 | 689 PIEDFERT Guillaume | 65 | 65 | 65 | |||
| 61 | 311 GROSJEAN Leo | 65 | 65 | 65 | |||
| 62 | 644 FERRE Anthony | 65 | 65 | 65 | |||
| 63 | 471 VENTURI Bastien | 65 | 65 | 65 | |||
| 64 | 1836 MIESCH Fernand | 65 | 65 | 65 | |||
| 65 | 848 ARNOUX Damien | 65 | 65 | 65 |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





