Menu
Etape : BRET'S Funboard Tour AFF 2016 Etape 1 MARIGNANE (08/04/2016 - 10/04/2016)
Classement
Classement final Femmes Marignane 2016
| Rang | N° Voile - Coureur - Club - Sponsors | catégorie | Scores retenus | Total scores | Discard | D1 | Sla 1 | Sla 2 | Sla 3 | Sla 4 | ||
| 1 | 775 | COUSIN Delphine | Senior | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Y C DE CARNAC Mercédès Benz, Lhercules | 1991 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 118 | MORTEFON Marion | Senior | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| CERCLE NAUTIQUE DES CORBIERES Quadran,Le Grand Narbonne | 1992 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 551 | GUILBAUD Maelle | Senior | 9 | 14 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| SPORTS NAUTIQUES SABLAIS Magic Surf, Nautix | 1996 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | 675 | BARRE Estelle | Senior | 11 | 18 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | |
| GRUISSAN WINDSURF ORGANISATION Wetsweets, Weleda, Skimp, Frescoryl, Gan Assurance | 1992 | 4 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| 5 | 181 | HUNTER Marine | Senior | 14 | 23 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | |
| VOILES DE SEINE BOULOGNE BILLANCOURT | 1992 | 5 | 4 | 9 | 5 | |||||||
| 6 | 47 | DECOURT Cecile | Senior | 17 | 24 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | |
| SOCIETE NAUTIQUE DE NARBONNE | 1989 | 7 | 6 | 7 | 4 | |||||||
| 7 | 42 | HERVOCHE Lucie | Senior | 21 | 42 | 21 | 21 | 8 | 21 | 5 | 8 | |
| C N LA BAULE POULIGUEN PORNICHET Rideall, Wagency, Service Pilot, L'abri côtier | 1996 | 8 | 21 | 5 | 8 | |||||||
| 8 | 309 | ROSIQUE Olivia | Jeune | 22 | 33 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 9 | |
| YACHT CLUB DE MAUGUIO CARNON | 1999 | 11 | 7 | 6 | 9 | |||||||
| 9 | 2391 | MARMEY Marine | Jeune | 22 | 36 | 14 | 14 | 6 | 8 | 8 | 14 | |
| ASS CALEDONIENNE P.A.V | 2000 | 6 | 8 | 8 | 14 | |||||||
| 10 | 582 | GODON Lisa | Senior | 29 | 41 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 12 | |
| CLUB - ECOLE DE VOILE DE BERCK S/MER | 1998 | 9 | 9 | 11 | 12 | |||||||
| 11 | 89 | COLLIN Juline | Senior | 32 | 53 | 21 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 | |
| CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Hotmer | 1990 | 12 | 21 | 10 | 10 | |||||||
| 12 | 529 | BRETON Lola | Senior | 40 | 61 | 21 | 21 | 14 | 11 | 15 | 21 | |
| NEPTUNE CLUB | 1998 | 14 | 11 | 15 | 21 | |||||||
| 13 | 1351 | FOVEAU Coraline | Jeune | 41 | 62 | 21 | 21 | 13 | 10 | 21 | 18 | |
| C N DE WIMEREUX | 1999 | 13 | 10 | 21 | 18 | |||||||
| 14 | 835 | TOURNIER Olivia | Senior | 43 | 64 | 21 | 21 | 10 | 21 | 12 | 21 | |
| A S P T T MARSEILLE | 1997 | 10 | 21 | 12 | 21 | |||||||
| 15 | 451 | BERTHOU Julie | Senior | 45 | 66 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 11 | |
| FUN FOS | 1992 | 21 | 21 | 13 | 11 | |||||||
| 16 | 1208 | GRANIER Lilou | Jeune | 48 | 69 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | |
| ASS CALEDONIENNE P.A.V | 2000 | 21 | 21 | 21 | 6 | |||||||
| 17 | 768 | GAUTIER Jeanne | Jeune | 50 | 71 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 13 | |
| SURF SCHOOL SAINT MALO | 1999 | 21 | 21 | 16 | 13 | |||||||
| 18 | 246 | DEFFONTAINES Maiwenn | Jeune | 53 | 74 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 15 | |
| SURF SCHOOL SAINT MALO Surf Avenue Dinard | 1999 | 21 | 21 | 17 | 15 | |||||||
| 19 | 60 | POSTEC Taina | Jeune | 56 | 77 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 21 | |
| LES CROCODILES DE L ELORN | 2000 | 21 | 21 | 14 | 21 | |||||||
| 20 | 452 | LITTAYE Alice | Jeune | 58 | 79 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | |
| SURF SCHOOL SAINT MALO | 1999 | 21 | 21 | 21 | 16 | |||||||
| 21 | 985 | JUDD Tuesday-Lou | Jeune | 59 | 80 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | |
| ASS CALEDONIENNE P.A.V | 1999 | 21 | 21 | 21 | 17 | |||||||
| 22 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 23 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 24 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 25 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 26 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 27 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 28 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 29 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 30 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 31 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 32 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 33 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 34 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 35 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 36 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 37 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 38 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 39 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 40 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 41 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 42 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 43 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 44 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 45 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 46 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 47 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 48 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 49 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 50 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 51 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 52 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 53 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 54 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 55 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 56 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 57 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 58 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 59 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 60 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 61 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 62 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 63 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 64 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 65 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 66 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 67 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 68 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 69 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 70 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 71 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 72 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 73 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 74 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 75 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 76 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 77 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 78 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 79 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| 80 | 0 | #NOMBRE! | ||||||||||
| Responsable classements : Gilles BONNO | ||||||||||||
| Le Président du Comité de course : Bernard LAFFOND | Le Président du Jury : |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





