Menu
Etape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2026 - Etape 3 CALAIS (19/09/2026 - 21/09/2026)
Classement
Championnat de France windfoil AFF / ETAPE 3 CALAIS, hommes
| Place | Cat | N° voile - Nom - Club | Sponsors | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | D1 | D2 | Total | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | master | F14 - Pierre MORTEFON CN CORBIERES | NORTH SAILS , FMX , Mystic | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 |
| 2 | sénior | FRA 1159 - Benoit MERCEUR CV PYLA SUR MER | Starboard, Severne, Lisa, crossfit brest, cercle de voile du pyla, voltatnia | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 10.0 |
| 3 | sénior | Fra997 - Alexis MATHIS CN LANCIEUX | Gaastra tabou MSc Pilates LUSIS avocats club nautique Lancieux SOORUZ MOREX FORROSE | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 20.0 | 12.0 |
| 4 | sénior | FRA655 - Sacha FORTUNE NEPTUNE CLUB | DUOTONE-ION-N FINS-EVERSOL-GMB-MIDAS-SIMPAC-DAUPHIN BLEU | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 33.0 | 20.0 |
| 5 | sénior | FRA152 - Titouan GERNOLLE CV LACANAU GUYENNE | Patrik Windsurf, Lisa windsurfing | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 16.0 DNF | 10.0 | 16.0 | 54.0 | 28.0 |
| 6 | U21 | 490 - Jean-loup FRANCIS POLE NAUTIQUE HAGUE | Cixi, http://yacht-standards.org/ | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 BFD | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 16.0 | 52.0 | 29.0 |
| 7 | sénior | FRA-113 - Brendan LORHO WAVE SCHOOL | 12.0 | 6.0 | 11.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 12.0 | 53.0 | 30.0 | |
| 8 | sénior | FRA-945 - Pierre MACQUAERT OGS VOILE | Neilpryde, JP, Calaisfornia, Jude's Bar , Crossfit Calais , Gan Assurances Calais Royale, Energie mobille | 7.0 | 16.0 BFD | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 12.0 | 16.0 DNF | 16.0 | 16.0 | 67.0 | 35.0 |
| 9 | U21 | 429 - Thibault MORITZ C N WIMEREUX | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 59.0 | 39.0 | |
| 10 | U21 | 1461 - Mael CORNIC C N COUARDAIS GOISIL | AS Sailing Dream, 1901 conseils et formations, SOCA, AquaRé, FAROL couteaux, STOPSEL, récréation, au bon Saucisson, | 5.0 | 16.0 BFD | 8.0 | 9.0 | 16.0 BFD | 9.0 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 73.0 | 41.0 |
| 11 | U17 | FRA-2510 - Alexandre LEVALOIS CATARAIBES GUADELOUP | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 16.0 DNF | 16.0 DNF | 16.0 | 16.0 | 77.0 | 45.0 | |
| 12 | U17 | Fra 1001 - Gaetan OBIN SN NARBONNE | Patrick Windsurf - BUG Fins - Chinook Leucate | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 75.0 | 50.0 |
| 13 | U17 | FRA307 - Lucien SAMARCQ C N WIMEREUX | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | 78.0 | 52.0 | |
| 14 | U17 | 249 - Rapahel MOULIN SRVG | Ultimate Gliss, C'Electric, lafayette | 16.0 DNF | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 90.0 | 60.0 |
| 15 | U21 | 1409 - Simeon SILVEM POLE NAUTIQUE HAGUE | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 92.0 | 62.0 | |
| 16 | U17 | FRA693 - Basile CLASSEAU YC DU CALAISIS | OneLife Surshop, Neilpryde | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 DNF | 16.0 | 16.0 | 105.0 | 73.0 |


L'aff soutient les SNS253 et SNS604 qui veillent sur nous pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes





Classement au format pdf