Menu
Etape : Championnat de France Promotion Funboard Slalom 2014 " MARIGNANE (19/04/2014 - 21/04/2014)
Classement
CLASSEMENT PROVISOIRE SLALOM FEMMES
| Rang | Nø Voile - Coureur - Club - Sponsors | catgorie | Scores retenus | Total scores | Discard | Sla 1 | Sla 2 | Sla 3 | Sla 4 | |
| 1 | 775 COUSIN Delphine | Senior | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Y C DE CARNAC Loft Sails, Henri Lloyd, Volkswagen Theix | 1991 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 118 MORTEFON Marion | Senior | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| CERCLE NAUTIQUE DES CORBIERES Chinook | 1992 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 675 BARRE Estelle | Senior | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| GRUISSAN WINDSURF ORGANISATION North Sails, Fanatic, ION | 1992 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 181 HUNTER Marine | Senior | 13 | 24 | 11 | 4 | 4 | 5 | 11 | |
| VOILES DE SEINE BOULOGNE BILLANCOURT | 1992 | 4 | 4 | 5 | 11 | |||||
| 5 | 306 DUSART Marion | Senior | 15 | 26 | 11 | 5 | 11 | 4 | 6 | |
| HYERES WINDSURF ORGANISATION Patrik, Funboard Academy, Flymount, Overboard, Nectar sunglasses, Vector Fins, Windparadise | 1990 | 5 | 11 | 4 | 6 | |||||
| 6 | 931 EL MOUAHIDINE Lisa | Senior | 18 | 26 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | |
| CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Hot Mer | 1993 | 6 | 7 | 8 | 5 | |||||
| 7 | 813 DE SOUZA Alizee | Senior | 19,7 | 23 | 11 | 11 | 5 | 7 | RDG | |
| CLUB NAUTIQUE DE CHATELAILLON-PLAGE | 1994 | 11 | 5 | 7 | 7,7 | |||||
| 8 | 312 SIMONET Marie eugenie | Jeune | 20 | 29 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | |
| NEPTUNE CLUB | 1997 | 7 | 6 | 9 | 7 | |||||
| 9 | 322 PANNIER Camille | Senior | 26 | 37 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |
| CTRE N. DE LA CANCHE ETAPLES | 1996 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||||
| 10 | 451 BERTHOU Julie | Senior | 28 | 39 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | |
| CLUB VOILE DE MARTIGUES | 1992 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||
| 11 | 8910 COLLIN Juline | Senior | 33 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| CLUB NAUTIQUE MARIGNANAIS Hotmer Martigues | 1990 | 11 | 11 | 11 | 11 |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





