Menu
Etape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2025 - Etape 4 WIMEREUX (24/10/2025 - 26/10/2025)
Classement
Championnat de France Funboard Slalom AFF / ETAPE 4 WIMEREUX, hommes
| Place | Cat | N° voile - Nom - Club | Sponsors | M1 | Total | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U21 | FRA-113 - Brendan LORHO WAVE SCHOOL | R-tech solution AB, FMX europe, S2Maui, LisaWindsurfing, WindLounge, WaveSchool, LangePersonalTraining | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | sénior | F888 - Jimmy THIEME H. W.O. | Patrik Boards, Patrik Sails | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | sénior | FRA-1159 - Benoit MERCEUR C V PYLA S/M | Severne, Starboard, Chopper Fin, LISA, Crossfit Brest, Voltania PhotoVoltaïque | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | sénior | FRA-152 - Titouan GERNOLLE V LACANAU GUYENNE | Patrik Windsurf , Glissup , LisaWindsurfing , Chopperfins | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 5 | sénior | Fra-96 - Victor DELERUE Y C CARNAC | Patrik Windsurf , Patrik pro shop Bretagne | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 6 | sénior | FRA945 - Pierre MACQUAERT O G S Voile | NeilPryde , JP , Calaisfornia , Jude’s bar , Crossfit Calais , Calais vins , OGS voile , Énergie mobile , Gan assurances Calais royale | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7 | sénior | FRA997 - Alexis MATHIS C N LANCIEUX | Gaastra Tabou MSc Pilates Lisa windsurf Sooruz Club Nautique de Lancieux | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 8 | sénior | FRA-3377 - Colin HERMITANT N C MIRAMAS | Gasoil, Aftersession, loftsails, exocet, Xo sails | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 9 | U21 | FRA655 - Sacha FORTUNE NEPTUNE CLUB | EVERSOL - MIDAS - GMB - CAP - SIMPAC - DAUPHIN BLEU | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 10 | U17 | FRA490 - Jean-loup FRANCIS Pôle Nautique Hague | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 11 | U21 | FRA-350 - Abel LAMBEAUX NEPTUNE CLUB | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 12 | U21 | Fra1199 - Ivan HUAULT NEPTUNE CLUB | Gaastra tabou / Glissattitude / art design / black Sails / ebhrealisstions | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 13 | U21 | 1108 - Victor LE SAVOUREUX Pôle Nautique Hague | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| 14 | U21 | 778 - Tristan GRICOURT OCEAN | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| 15 | U21 | FRA-1141 - Antoine FONBONNE CNCORBIERES | Gunsails, Chinook | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 16 | U21 | Fra-0 - Steeve-marley ALSOUNA C V CAP LEUCATE | Challenger sails , Futurfly , Saint-Jacques wetsuit , Kt sport | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 17 | U17 | FRA1409 - Simeon SILVEM Pôle Nautique Hague | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| 20 | sénior | FRA-899 - Hugo MANTION O G S Voile | GunSails | 20.0 DNF | 20.0 | 20.0 |
| 20 | sénior | FRA633 - Lucas PIERBONI NEPTUNE CLUB | 20.0 DNF | 20.0 | 20.0 | |
| 20 | U21 | FRA 902 - Eliot JOLY H. W.O. | FUNWAY, STARBOARD, SEVERNE | 20.0 DNF | 20.0 | 20.0 |
| 21 | U21 | 1461 - Mael CORNIC C N COUARDAIS GOISIL | CornicSailing | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 22 | U21 | FRA-918 - Paul GOBIN NEPTUNE CLUB | Loftsails, Kota Blue, Select Fins, Blacksails | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| 23 | U17 | fra 836 - Leandre MEYNADIER CN ILE ROUSSE | 23.0 | 23.0 | 23.0 | |
| 24 | 2011 | 8363 - Nathan SALDUCCI CN ILE ROUSSE | 24.0 | 24.0 | 24.0 | |
| 25 | master | BEL18 - Laurent DESAEVER | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 26 | U21 | Fra 851 - Felice BOSELLI NEPTUNE CLUB | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| 27 | master | FRA69 - Damien CLASSEAU YC du CALAISIS | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
| 28 | U17 | FRA - 2500 - Ethan GELY C V CAP LEUCATE | SURFONE | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| 29 | U21 | FRA 559 - Arthur BRUEL H. W.O. | Ultimate Gliss, L'opticien St Barth | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| 30 | U21 | 763 - Aristide AUBOUARD C N LANCIEUX | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 31 | U21 | FRA-735 - Marius LOGLISCI C V CAP LEUCATE | Point 7, Av boards, Windsurf attitude , Boxrider, Aloasurfwear, Zeeko, Lisa | 31.0 | 31.0 | 31.0 |
| 32 | U21 | FRA3210 - Teva DORIRY Calvi NC | papa maman, ligue corse de voile | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| 33 | U17 | 310 - Gabriel BREZDEN C.E.S.M. ST FLORENT | 33.0 | 33.0 | 33.0 | |
| 40 | U17 | 761 - Samuel WAJNBERG-REBHUN NEPTUNE CLUB | 40.0 DNF | 40.0 | 40.0 | |
| 40 | sénior | BZH 168 - Jean LE GALL CN FOUESNANT | 40.0 DNF | 40.0 | 40.0 | |
| 40 | sénior | fra 557 - Mathieu ASSORIN Y C CARNAC | starboard, severne, aulona surfshop | 40.0 DNF | 40.0 | 40.0 |
| 40 | U21 | 1726 - Baptiste DOSSIER Pôle Nautique Hague | PNH, Nausicaa surf shop, Select fins , Exocet, S2 Maui. | 40.0 DNF | 40.0 | 40.0 |
| 40 | U21 | F1202 - Manalé BISSECK DANGEROS CV CAP LEUCATE | 40.0 DNF | 40.0 | 40.0 | |
| 40 | master | 2888 - Alexander DE WITT SENNISH Club EOLE 79 | 40.0 DNF | 40.0 | 40.0 | |
| 40 | U17 | FRA-1095 - Hugo COX WWM | 40.0 DNF | 40.0 | 40.0 |


L'aff soutient les sauveteurs en mer et remercie la SNS 253





Classement au format pdf