Menu
Etape : BRETS FUNBOARD TOUR AFF 2025 - Etape 4 WIMEREUX (24/10/2025 - 26/10/2025)
Classement
Championnat de France Funboard Slalom AFF / ETAPE 4 WIMEREUX, hommes
| Place | Cat | N° voile - Nom - Club | Sponsors | M1 | M2 | Total | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sénior | 1159 - Benoit MERCEUR Cercle Voile Pyla S/mer | Severne, Starboard, Chopper Fin, LISA, Crossfit Brest, Voltania PhotoVoltaïque | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | sénior | F888 - Jimmy THIEME Hyeres Windsurf Organisation | Patrik Boards, Patrik Sails | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
| 3 | sénior | 945 - Pierre MACQUAERT Olympique Grande Synthe | NeilPryde , JP , Calaisfornia , Jude’s bar , Crossfit Calais , Calais vins , OGS voile , Énergie mobile , Gan assurances Calais royale | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
| 4 | U21 | FRA655 - Sacha FORTUNE Neptune Club | EVERSOL - MIDAS - GMB - CAP - SIMPAC - DAUPHIN BLEU | 9.0 | 2.0 | 11.0 | 11.0 |
| 5 | U21 | 113 - Brendan LORHO Wave School | R-tech solution AB,S2Maui, LisaWindsurfing, WaveSchool | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
| 6 | sénior | 3377 - Colin HERMITANT Nautic Club Miramas | Gasoil, Aftersession, loftsails, exocet, Xo sails | 8.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 |
| 7 | sénior | FRA997 - Alexis MATHIS C N De Lancieux | Gaastra Tabou MSc Pilates Lisa windsurf Sooruz Club Nautique de Lancieux | 7.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 |
| 8 | U21 | 350 - Abel LAMBEAUX Neptune Club | 11.0 | 7.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 9 | U21 | 1108 - Victor LE SAVOUREUX Pole nautique Hague | Pôle Nautique Hague, S2Maui, Gasoil fins | 13.0 | 6.0 | 19.0 | 19.0 |
| 10 | sénior | 152 - Titouan GERNOLLE Voile Lacanau Guyenne | Patrik Windsurf , Glissup , LisaWindsurfing , Chopperfins | 4.0 | 20.0 DNF | 24.0 | 24.0 |
| 11 | U17 | 490 - Jean-loup FRANCIS Pole nautique Hague | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 24.0 | |
| 12 | sénior | 96 - Victor DELERUE Y C De Carnac | Patrik Windsurf , Patrik pro shop Bretagne | 5.0 | 20.0 DNF | 25.0 | 25.0 |
| 13 | U21 | 1199 - Ivan HUAULT Neptune Club | Gaastra tabou / Glissattitude / art design / black Sails / ebhrealisstions | 12.0 | 13.0 | 25.0 | 25.0 |
| 14 | U21 | Fra-0 - Steeve-marley ALSOUNA Cercle De Voile Du Cap Leucate | Challenger sails , Futurfly , Saint-Jacques wetsuit , Kt sport | 16.0 | 12.0 | 28.0 | 28.0 |
| 15 | U21 | FRA 902 - Eliot JOLY Hyeres Windsurf Organisation | FUNWAY, STARBOARD, SEVERNE | 20.0 DNF | 9.0 | 29.0 | 29.0 |
| 16 | U21 | 778 - Tristan GRICOURT Ocean | 14.0 | 15.0 | 29.0 | 29.0 | |
| 17 | master | BEL18 - Laurent DESAEVER à vérifier | 25.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 18 | U17 | 1409 - Simeon SILVEM Pole nautique Hague | 17.0 | 22.0 | 39.0 | 39.0 | |
| 19 | U21 | Fra 851 - Felice BOSELLI Neptune Club | 26.0 | 17.0 | 43.0 | 43.0 | |
| 20 | U21 | FRA-918 - Paul GOBIN Neptune Club | Loftsails, Kota Blue, Select Fins, Blacksails | 22.0 | 21.0 | 43.0 | 43.0 |
| 21 | U21 | 735 - Marius LOGLISCI Cercle De Voile Du Cap Leucate | Point 7, Av boards, Windsurf attitude , Boxrider, Aloasurfwear, Zeeko, Lisa | 31.0 | 16.0 | 47.0 | 47.0 |
| 22 | 2011 | 8363 - Nathan SALDUCCI Club Nautique D'ile Rousse | 24.0 | 23.0 | 47.0 | 47.0 | |
| 23 | U17 | fra 836 - Leandre MEYNADIER Club Nautique D'ile Rousse | 23.0 | 25.0 | 48.0 | 48.0 | |
| 24 | U21 | FRA 559 - Arthur BRUEL Hyeres Windsurf Organisation | Ultimate Gliss, L'opticien St Barth | 29.0 | 24.0 | 53.0 | 53.0 |
| 25 | master | FRA69 - Damien CLASSEAU à vérifier | 27.0 | 27.0 | 54.0 | 54.0 | |
| 26 | U21 | 1141 - Antoine FONBONNE Cercle Nautique Des Corbieres | Gunsails, Chinook | 15.0 | 40.0 DNS | 55.0 | 55.0 |
| 27 | U17 | 310 - Gabriel BREZDEN Ctre Etudes Sous Marines St Florent | 33.0 | 26.0 | 59.0 | 59.0 | |
| 28 | U21 | 1726 - Baptiste DOSSIER Pole nautique Hague | PNH, Nausicaa surf shop, Select fins , Exocet, S2 Maui. | 40.0 DNF | 20.0 DNF | 60.0 | 60.0 |
| 30 | sénior | 899 - Hugo MANTION Olympique Grande Synthe | GunSails | 20.0 DNF | 40.0 DNS | 60.0 | 60.0 |
| 30 | sénior | 633 - Lucas PIERBONI Neptune Club | 20.0 DNF | 40.0 DNS | 60.0 | 60.0 | |
| 31 | U21 | FRA3210 - Teva DORIRY Calvi Nautic Club | papa maman, ligue corse de voile | 32.0 | 28.0 | 60.0 | 60.0 |
| 32 | U21 | 1461 - Mael CORNIC C.n. Couardais Du Goisil | CornicSailing | 21.0 | 40.0 DNS | 61.0 | 61.0 |
| 33 | U17 | 2500 - Ethan GELY Cercle De Voile Du Cap Leucate | SURFONE | 28.0 | 40.0 DNS | 68.0 | 68.0 |
| 34 | U21 | 763 - Aristide AUBOUARD C N De Lancieux | 30.0 | 40.0 DNS | 70.0 | 70.0 | |
| 40 | sénior | BZH 168 - Jean LE GALL à vérifier | 40.0 DNF | 40.0 DNS | 80.0 | 80.0 | |
| 40 | U17 | 1095 - Hugo COX WINDFOIL WINDSURF MEYZIEU | 40.0 DNF | 40.0 DNS | 80.0 | 80.0 | |
| 40 | sénior | fra 557 - Mathieu ASSORIN Y C De Carnac | starboard, severne, aulona surfshop | 40.0 DNF | 40.0 DNS | 80.0 | 80.0 |
| 40 | U17 | 761 - Samuel WAJNBERG-REBHUN Neptune Club | 40.0 DNF | 40.0 DNS | 80.0 | 80.0 | |
| 40 | U21 | F1202 - Manalé BISSECK DANGEROS Cercle De Voile Du Cap Leucate | 40.0 DNF | 40.0 DNS | 80.0 | 80.0 | |
| 40 | master | 2888 - Alexander DE WITT SENNISH à vérifier | 40.0 DNF | 40.0 DNS | 80.0 | 80.0 |


L'aff soutient les SNS253 et SNS604 qui veillent sur nous pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes





Classement au format pdf